Navigazione |
Archivio, TorneiCAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO 2009 - ARTICOLOBy lucio at 2009-01-31 00:09 | Gennaio 2009 | SanRocco | Tornei | Archivio | leggi tutto | letto 91 volte
CAMPIONATO PROVINCIALE 2009 TURNO 2° TURNO 3°By lucio at 2009-01-25 22:23 | Gennaio 2009 | SanRocco | Tornei | Archivio | leggi tutto | letto 138 volte
CAMPIONATO PROVINCIALE ASSOLUTO TURNO 1°By lucio at 2009-01-08 17:20 | Gennaio 2009 | SanRocco | Tornei | Archivio | leggi tutto | letto 147 volte
Festival Città di Erba 18-19-20 Aprile - Convenzioni Alberghiere - Lista Pre-Iscritti (in allegato)
CONI
|
| 1 | COLOMBO Giuseppe | ( 3.0) | - | CALABRESE Mattia | ( 3.0) | = | 7 - 16 = ½ - ½ |
| 2 | NAPOLITANO Matteo | ( 3.0) | - | CORDONE Giuseppe | ( 3.0) | = | 12 - 8 = ½ - ½ |
| 3 | PANZETTA Vieri | ( 2.5) | - | ZINGALE Giuseppe | ( 2.5) | = | 5 - 15 = 1 - 0 |
| 4 | TABBONE Antonio | ( 2.0) | - | PRINI Roberto | ( 2.0) | = | 3 - 1 = 0 - 1 |
| 5 | FRIGERIO Enrico | ( 2.0) | - | CAMPANINI Ambrogio | ( 2.0) | = | 10 - 4 = 0 - 1 |
| 6 | CACIA Vincenzo | ( 1.0) | - | CAVADINI GIUSEPPE | ( 2.0) | = | 13 - 6 = 1 - 0 |
| 7 | GATTI Luigi | ( 1.0) | - | PRINI Walter | ( 1.0) | = | 14 - 2 = 0 - 1 |
| 8 | DE PAOLIS Roberto | ( 0.0) | - | BYE | ( 0.0) | = | 9 - 0 = 1F- 0 |
Risultati
| 1 | Rossi Giampiero | ( 4.5) | - | CANALI Marco | ( 3.5) | = | 1 - 3 = ½ - ½ |
| 2 | Cervini Gian Piero | ( 2.0) | - | CREMASCHI Paolo | ( 3.5) | = | 4 - 7 = 0 - 1 |
| 3 | GHELFI Giancarlo | ( 3.0) | - | CORTI Filippo | ( 2.5) | = | 11 - 8 = 0 - 1 |
| 4 | PEDE Lucio | ( 1.5) | - | Bellotto Stefano | ( 3.0) | = | 6 - 2 = 0 - 1 |
| 5 | LUPPI Dario | ( 3.0) | - | MASON Giovanni | ( 2.0) | = | 5 - 9 = 1 - 0 |
| 6 | KISZKA Jean Marc | ( 2.0) | - | CALABRESE Salvatore | ( 1.0) | = | 12 - 13 = 1 - 0 |
| 7 | CASELLA Vincenzo | ( 2.0) | - | BYE | ( 0.0) | = | 10 - 0 = 1F- 0 |
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI SCACCHI
PRIMO CAMPIONATO STUDENTESCO PROVINCIALE DI COMO
3 marzo 2008
Il giorno della manifestazione è stato unicamente la rappresentazione di quanto, con pazienza, diverse persone, in diversi posti con vari mezzi a disposizione, hanno seminato all’interno delle scuole, fra i ragazzi che la frequentavano.
Un campionato nato “dal di dentro” con la sensibilita’ degli insegnanti – educatori rivolta a far conoscere l’arte e la tecnica del “nobil giuoco” ai rispettivi alunni.
I giovani protagonisti, pur nella loro esuberanza, ben hanno capito non solo il gioco ma anche il suo stile. La rispettosità verso arbitro e dirigenti, ma anche verso avversari e compagni è stata degna dei miglior giocatori di tornei che frequentano il nostro sport.
Classifica
| Pos | score | ID | Team Name | Rtg | Origin | Fed | Buc1 | BucT | BucM |
| 1 | 8.0 | 1 | san carpoforo 2 | 0 | Como | co | 26.00 | 29.00 | 18.00 |
| 2 | 8.0 | 6 | gallio 1 | 0 | Como | co | 22.00 | 24.00 | 14.00 |
| 3 | 7.0 | 5 | vertemate | 0 | Vertemat | co | 25.00 | 26.00 | 17.00 |
| 4 | 7.0 | 4 | s.carpoforo 1 | 0 | Como | co | 22.00 | 23.00 | 14.00 |
| 5 | 4.0 | 8 | lora - lipomo 2 | 0 | Lora Lip | co | 25.00 | 26.00 | 17.00 |
| 6 | 3.0 | 3 | gallio 2 | 0 | Como | co | 25.00 | 26.00 | 17.00 |
| 7 | 2.0 | 2 | lora - lipomo 1 | 0 | Lora Lip | co | 22.00 | 23.00 | 14.00 |
| 8 | 1.0 | 7 | san carpoforo 3 | 0 | Como | co | 21.00 | 23.00 | 14.00 |
Risultati
| 1 | CREMASCHI Paolo | ( 2.5) | - | Rossi Giampiero | ( 3.0) | 7 - 1 = 0 - 1 |
| 2 | PEDE Lucio | ( 1.5) | - | CANALI Marco | ( 2.0) | 6 - 3 = 0 - 1 |
| 3 | Bellotto Stefano | ( 1.5) | - | LUPPI Dario | ( 1.5) | 2 - 5 = ½ - ½ |
| 4 | CORTI Filippo | ( 1.5) | - | MASON Giovanni | ( 1.5) | 8 - 9 = ½ - ½ |
| 5 | CASELLA Vincenzo | ( 1.0) | - | GHELFI Giancarlo | ( 1.5) | 10 - 11 = 0 - 1 |
| 6 | CALABRESE Salvatore | ( 1.0) | - | Cervini Gian Piero | ( 1.0) | 13 - 4 = 0 - 1 |
| 7 | KISZKA Jean Marc | ( 0.0) | - | BYE | ( 0.0) | 12 - 0 = 1F- 0 |