A TE LA MOSSA

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 S-B Koya Mwns
1 6.0 8 NC ZUCCALA' Damiano 15 812 CO 20.50 23.50 6.0 6
2 5.0 18 NC BIANCHI Federico 13 518 CO 23.00 20.00 5.0 5
3 5.0 28 NC CAIROLI Giacomo 12 286 CO 21.50 18.00 4.0 5
4 5.0 1 NC ROSINI LUCA UNGARO 1407 286 LC 20.50 18.50 5.0 5
5 5.0 2 NC GISOLINI Giada 1401 286 CO 18.00 16.00 4.0 5
6 4.5 34 NC LUZZINI Lorenzo 12 204 CO 23.00 16.75 3.5 4
7 4.5 10 NC BORZATTA FILIPPO 14 205 --- 20.00 13.75 3.5 4
8 4.5 61 NC MARIOTTI FRANCESCO 10 437 MI 18.00 14.25 3.0 4
9 4.5 71 NC CUSINATO LORENZO 0 207 --- 16.00 9.50 1.5 4
10 4.0 24 NC PERRONE MATTIA 13 370 --- 20.50 12.50 3.0 4
11 4.0 12 NC CASSINERI RICCARDO 14 370 --- 19.50 13.00 4.0 4
12 4.0 23 NC MOTTA Federico 13 370 CO 19.50 12.00 3.0 4
13 4.0 9 NC BENEDETTI Martina 14 137 CO 19.00 12.00 3.0 4
14 4.0 7 NC PIZZOLO GIORGIO 15 134 --- 18.50 12.00 3.0 3
15 4.0 15 NC PINCIROLI NICOLO' 14 368 --- 18.50 10.50 2.0 4
16 4.0 16 NC RICCIARDI Gianmarco 14 370 CO 18.50 9.50 3.0 4
17 4.0 53 NC TRAMONTANA MATTIA 11 137 --- 16.50 9.50 1.0 4
18 4.0 11 NC BOTTA Davide 14 135 CO 15.50 10.50 2.0 4
19 4.0 19 NC CORDISCO TOMMASO 13 136 --- 15.50 10.50 2.0 4
20 4.0 6 NC SELVA GIOVANNI 19 137 --- 15.00 10.00 2.0 4
21 4.0 49 NC MILANI LUCIANO 11 136 --- 13.00 9.00 1.0 4
22 3.5 41 NC BENEDETTI Mattia 11 69 CO 18.50 10.50 1.5 3
23 3.5 31 NC COLOMBO Marco 12 68 CO 16.50 8.75 0.5 3
24 3.5 58 NC CLERICI CLAUDIO 10 67 --- 14.50 9.75 1.5 3
25 3.0 40 NC ZUCCALA' Giorgio 12 246 CO 23.00 12.00 3.0 3
26 3.0 45 NC DE NATALE CLAUDIO 11 14 LC 21.00 10.00 3.0 3
27 3.0 42 NC CAJAZZO MARIO FEDERI 11 14 LC 20.50 8.00 2.0 3
28 3.0 22 NC MAZZONE Matteo 13 244 CO 18.50 8.50 2.0 3
29 3.0 26 NC BENEDETTI RUGGERO 12 13 --- 18.50 7.50 1.0 3
30 3.0 27 NC CAIROLI FEDERICO 12 11 --- 18.00 7.00 1.0 3
31 3.0 37 NC PRETE ALESSANDRO 12 247 --- 18.00 6.00 1.0 3
32 3.0 14 NC LA LOGGIA Claudia 14 12 CO 17.00 8.00 2.0 3
33 3.0 5 NC FRIGERIO STEFANO 20 8 --- 17.00 7.50 1.0 3
34 3.0 21 NC MARIANO SOFIA ELENA 13 242 --- 17.00 5.50 0.0 3
35 3.0 32 NC FERRER FRENCIS 12 12 --- 16.50 6.00 1.0 3
36 3.0 47 NC GALDINI Thomas 11 12 CO 15.00 6.50 1.0 3
37 3.0 33 NC INVERNIZZI MATTIA 12 12 --- 15.00 6.00 0.0 3
38 3.0 54 NC TURATI Leonardo 11 11 CO 14.50 5.00 0.0 3
39 3.0 17 NC RIO Gaia 14 12 CO 14.50 4.50 0.0 3
40 3.0 30 NC CARPANI ALBERTO 12 13 --- 14.00 6.00 0.0 3
41 2.5 36 NC PARISIO ANDREA 12 -49 --- 18.00 7.25 1.0 2
42 2.5 25 NC BENDINELLI ROBERTO 12 -46 --- 15.50 6.50 0.5 1
43 2.5 72 NC MALCANGI MARIO FRANC 0 -44 --- 15.50 4.75 0.0 2
44 2.5 56 NC BIANCHI FILIPPO 10 -46 LC 14.50 5.25 0.0 2
45 2.5 50 NC MONTICELLI PIETRO 11 -45 --- 14.50 3.25 0.0 2
46 2.5 65 NC TIRITELLI NICOLO' 10 -45 LC 14.00 2.50 0.0 2
47 2.5 20 NC MARCHETTI CHIARA 13 -48 --- 13.50 5.75 0.0 2
48 2.0 64 NC PUPPI Pietro 10 -113 CO 18.00 7.00 2.0 2
49 2.0 43 NC CERUTI Edoardo 11 -114 CO 16.50 3.00 0.0 2
50 2.0 48 NC LOPEZ MANUEL MATIAS 11 -116 --- 16.00 3.00 0.0 2
51 2.0 39 NC SORRENTINO MATTEO 12 -112 --- 15.00 5.00 0.0 1
52 2.0 29 NC CANALI ALESSIO 12 -113 --- 15.00 3.00 0.0 2
53 2.0 60 NC MARIANO GUIDO 10 -112 --- 15.00 3.00 0.0 2
54 2.0 68 NC PUPPI ELIA 8 -113 CO 14.50 1.50 0.0 2
55 2.0 66 NC ZANI CARLO ALBERT 10 -112 LC 14.00 2.50 0.0 2
56 2.0 59 NC FICHERA LORENZO 10 -113 --- 14.00 2.00 0.0 2
57 2.0 13 NC INVERNIZZI LUCA 14 -114 --- 13.00 4.00 0.0 2
58 2.0 67 NC CRIPPA LORENZO 8 -113 --- 12.00 1.00 0.0 2
59 2.0 70 NC MERONI MATTIA 7 -113 --- 11.50 1.50 0.0 2
60 1.5 57 NC CANTU' LEONARDO 10 -182 --- 8.50 0.25 0.0 1
61 1.0 38 NC REZZOLI CHRISTIAN 12 -31 --- 14.50 1.50 0.0 1
62 1.0 44 NC CIULLO MATTEO 11 -264 --- 13.00 0.00 0.0 1
63 1.0 69 NC PUPPI FILIPPO 8 -262 CO 12.50 1.50 0.0 1
64 1.0 62 NC MASTALLI FRANCESCA 10 -261 --- 12.50 0.00 0.0 1
65 0.5 51 NC PERILLO MATILDE 11 -391 LC 12.50 0.75 0.0 0
66 0.0 35 NC PARISI ALEXCANDER(W) 12 -800 --- 15.00 9.00 0.0 0
67 0.0 63 NC MILANI GIACOMO (W) 10 -800 LC 15.00 9.00 0.0 0
68 0.0 4 NC PARRAVICINI MATTE(W) 21 -800 --- 15.00 9.00 0.0 0
69 0.0 55 NC ASCARI EDOARDO (W) 10 -800 LC 15.00 9.00 0.0 0
70 0.0 46 NC FALLICA Francesco(W) 11 -800 CO 15.00 9.00 0.0 0
71 0.0 3 NC REZZONICO Alberto(W) 1368 -800 CO 15.00 9.00 0.0 0
72 0.0 52 NC RIMOLDI LUCA 11 -791 --- 12.00 0.00 0.0 0

Generated by Vega