IV Festival Città di Erba - B

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 2 -- MURPHY JR JONES M 1985 2197 USA 14.00 16.00 1831.40
2 4.0 9 1N MANSUETI Marco 1860 2081 BG 14.50 16.50 1840.80
3 4.0 1 -- Memarian Milad 1990 2094 IRI 14.00 16.50 1854.00
4 4.0 3 -- Riekenbrauk Joerg 1936 2049 GER 14.00 16.00 1809.00
5 4.0 21 1N GUGLIELMETTI Oscar 1772 2083 CO 14.00 15.00 1842.80
6 3.5 10 CM BRIOSCHI Camillo 1857 1878 VA 12.00 14.00 1729.40
7 3.5 6 1N PANIGA Danilo 1876 1925 SO 12.00 13.50 1775.80
8 3.5 16 1N DEGHI Donatello 1800 1930 LC 12.00 13.00 1781.20
9 3.5 4 -M ROSSI Giampiero 1914 1880 CO 11.00 12.00 1731.00
10 3.0 7 1N GRASSETTO Gilberto 1871 1877 CO 13.50 15.50 1805.00
11 3.0 23 1N CARBONE Lorenzo 1743 1889 MI 12.50 13.50 1817.40
12 3.0 33 2N PETRONE Gianmario 1685 1865 MI 11.50 12.50 1792.80
13 3.0 42 2N VALSECCHI Luca 1643 1841 LC 11.50 12.50 1769.40
14 3.0 8 1N REGORDA Vittorio 1865 1813 MI 11.00 13.00 1741.20
15 3.0 18 CM CERVINI Gian Piero 1788 1806 VA 10.50 11.50 1734.20
16 3.0 19 1N LANCIANESE Giuseppe 1787 1799 CO 10.50 11.50 1726.60
17 3.0 5 1N PERICO Gianvittorio 1883 1778 BG 10.50 11.50 1705.80
18 3.0 37 2N LONGO Giovanni 1661 1968 MI 9.50 10.50 1752.20
19 2.5 11 1N REVINELLI Sergio 1850 1713 CO 12.00 14.50 1712.80
20 2.5 34 2N NAPOLITANO Matteo 1681 1775 CO 12.00 13.00 1775.00
21 2.5 31 2N MACCHI Marco 1691 1820 VA 11.50 13.50 1820.20
22 2.5 35 2N BATTILANI Cristian 1678 1814 CO 11.00 12.50 1813.80
23 2.5 40 2N FALCHI Claudio 1648 1804 CO 11.00 12.00 1803.80
24 2.5 14 1N MILANI Oscar 1814 1759 LC 10.50 11.50 1759.40
25 2.5 22 2N PRIMERANO Carlo 1758 1706 MI 9.00 10.00 1706.20
26 2.0 24 1N MASON Giovanni 1743 1714 CO 14.00 15.00 1786.40
27 2.0 36 2N SCOTTONI Gabriele 1678 1723 SO 12.50 14.50 1794.80
28 2.0 17 1N BIAVA Pierluigi 1792 1688 BG 12.00 13.00 1760.20
29 2.0 28 2N FABIANO Manuel 1712 1681 VE 11.00 12.00 1753.20
30 2.0 32 2N MILU Tatiana 1685 1718 BO 10.50 12.00 1790.20
31 2.0 29 2N LANZA Francesco Paol 1707 1704 VA 10.50 11.50 1776.00
32 2.0 30 2N SCHINGARO Angelo 1700 1681 VA 10.00 11.00 1753.20
33 2.0 12 1N RABBIOSI Carlo 1844 1576 CO 9.50 10.50 1648.40
34 2.0 41 2N VILLA Giorgio 1647 1671 LC 9.00 10.00 1742.60
35 2.0 25 2N CORTI Filippo 1721 1669 CO 9.00 10.00 1740.80
36 2.0 13 1N EMOROSO Claudio 1820 1610 CO 7.00 8.00 1682.40
37 1.5 26 2N GALIMBERTI Maurizio 1716 1611 MI 11.50 13.50 1760.00
38 1.5 43 2N SCOTTI Luigi 1617 1443 MI 11.50 12.50 1735.60
39 1.0 15 1N SQUILLANTE Michele 1801 1459 MI 11.50 12.50 1699.40
40 1.0 38 2N GEROSA Giovanni 1655 1542 LC 11.00 12.00 1781.80
41 1.0 44 2N DONGHI Fabio 1600 1514 VA 9.50 10.50 1753.60
42 1.0 20 1N RONCONI Fausto 1774 1476 MI 9.50 10.50 1715.80
43 1.0 27 2N GHELFI Giancarlo 1716 1470 CO 9.50 10.50 1710.40
44 1.0 39 2N PETETTA Roberto 1652 1560 CO 8.00 9.00 1800.00

Generated by Vega