Cartellini Nazionali

1 NC BIANCHI Federico , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC LUZZINI Lorenzo 11 1 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 39 NC FAGGIANI Mattia 12 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 61 NC PIANELLO RODOLFO 13 1 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 3 NC GALETTI Carlo 13 1 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 37 NC PERRONE Matteo 12 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 11 NC RICCIARDI Gianmarco 13 1 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg= 285 12 3.00 5.0 16.0

2 NC PALA Sagun , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC BOTTA Davide 13 1 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 17 NC FUMAGALLI Matteo 14 2 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 35 NC GHISLANZONI Alessand 13 1 0.50 1.0 1.5 0.5
4 W 23 NC BENEDETTI Mattia 10 2 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 47 NC PUPPI Pietro 9 3 0.50 0.0 2.5 3.5
6 B 9 NC SALA Filippo 14 2 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg= -45 12 3.00 2.5 10.0

3 NC GALETTI Carlo , K=30, Elo= 13, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC SALA Filippo 14 1 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 61 NC PIANELLO RODOLFO 13 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 33 NC MANINI Alessandra 15 2 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 1 NC BIANCHI Federico 12 1 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 27 NC RATTI Camilla 13 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 39 NC FAGGIANI Mattia 12 1 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 138 13 3.00 4.0 14.0

4 NC PONTIGGIA Filiberto , K=30, Elo=1371, ID=140076
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC TRAMONTANA Mattia 10 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 40 NC VALSECCHI Natal 14 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 B 8 NC BOTTA Davide 13 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 30 NC CAIROLI Giacomo 11 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 51 NC MARIO Cesare 13 400 0.92 0.0 3.0 5.5
6 W 18 NC GISOLINI Giada 1371 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -33, PRtg= 364 239 5.10 4.0 14.0

5 NC MORETTI Jacopo , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC RICCIARDI Gianmarco 13 1 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 32 NC LA LOGGIA Claudia 13 1 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 16 NC ZUCCALA' Giorgio 11 1 0.50 0.0 0.0 4.5
4 B 41 NC MAZZONE Matteo 12 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 B 35 NC GHISLANZONI Alessand 13 1 0.50 0.5 0.5 0.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
var = -60, PRtg=-354 12 2.50 1.5 2.0

6 NC OSTINELLI Pietro , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC CUSINATO Lorenzo 12 2 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC TIXI Lorenzo 10 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 7 NC LUZZINI Lorenzo 11 1 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 55 NC COSSU Lorenzo 10 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 35 NC GHISLANZONI Alessand 13 3 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -45, PRtg=-229 11 2.50 2.0 3.0

7 NC LUZZINI Lorenzo , K=30, Elo= 11, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BIANCHI Federico 12 1 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 31 NC RIO Gaia 13 2 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 NC OSTINELLI Pietro 10 1 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 25 NC GERLI Noemi 11 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 29 NC BERTOLOTTI Francesco 11 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 37 NC PERRONE Matteo 12 1 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 12 12 3.00 3.0 9.0

8 NC BOTTA Davide , K=30, Elo= 13, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC PALA Sagun 12 1 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 16 NC ZUCCALA' Giorgio 11 2 0.50 1.0 1.5 4.5
3 W 4 NC PONTIGGIA Filiberto 1371 400 0.08 0.0 1.5 4.0
4 B 58 NC COLOMBO Marco 11 2 0.50 0.5 2.0 2.5
5 W 32 NC LA LOGGIA Claudia 13 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 40 NC VALSECCHI Natal 14 1 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg= 239 239 2.58 3.0 11.5

9 NC SALA Filippo , K=30, Elo= 14, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC GALETTI Carlo 13 1 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 35 NC GHISLANZONI Alessand 13 1 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 56 NC MATTINO Andrea 13 1 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 29 NC BERTOLOTTI Francesco 11 3 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 30 NC CAIROLI Giacomo 11 3 0.50 0.0 2.5 4.0
6 W 2 NC PALA Sagun 12 2 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg= 69 12 3.00 3.5 11.0

10 NC TRAMONTANA Mattia , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC PONTIGGIA Filiberto 1371 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 55 NC COSSU Lorenzo 10 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 58 NC COLOMBO Marco 11 1 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 16 NC ZUCCALA' Giorgio 11 1 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 46 NC FALLICA Francesco 10 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 W 23 NC BENEDETTI Mattia 10 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -33, PRtg= 44 237 2.58 1.5 7.0

11 NC RICCIARDI Gianmarco , K=30, Elo= 13, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC MORETTI Jacopo 12 1 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 38 NC ZUCCALA' Damiano 14 1 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 32 NC LA LOGGIA Claudia 13 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 27 NC RATTI Camilla 13 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 40 NC VALSECCHI Natal 14 1 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 1 NC BIANCHI Federico 12 1 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg= 138 13 3.00 4.0 15.0

12 NC CUSINATO Lorenzo , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC OSTINELLI Pietro 10 2 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 37 NC PERRONE Matteo 12 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 40 NC VALSECCHI Natal 14 2 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 36 NC MORA Lorenzo 12 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 42 NC MOTTA Federico 12 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 31 NC RIO Gaia 13 1 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 12 12 3.00 3.0 12.0

13 NC TIXI Lorenzo , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SCIGLIANO Andrea 15 5 0.49 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC OSTINELLI Pietro 10 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 21 NC ALBERTI Matteo 10 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 35 NC GHISLANZONI Alessand 13 3 0.50 1.0 2.0 0.5
5 B 23 NC BENEDETTI Mattia 10 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 15 NC MATTINO Simone 10 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 15, PRtg= 68 11 2.99 3.5 10.5

14 NC CELIO Marta , K=30, Elo= 9, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC GALLI Gabriele 12 3 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 52 NC GUIDETTI Leonardo 9 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 57 NC ALBERTI Francesca 13 4 0.49 0.0 1.0 2.0
4 B 46 NC FALLICA Francesco 10 1 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 61 NC PIANELLO RODOLFO 13 4 0.49 0.0 1.5 3.0
6 B 45 NC TURATI Leonardo 10 1 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRtg=-182 11 2.98 1.5 6.5

15 NC MATTINO Simone , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC ALBERTI Matteo 10 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 44 NC ZUCCALA' Lorenzo 17 7 0.49 0.0 1.0 3.5
3 W 29 NC BERTOLOTTI Francesco 11 1 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 52 NC GUIDETTI Leonardo 9 1 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 50 NC BERTOLINI Marco 10 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 13 NC TIXI Lorenzo 10 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 15, PRtg= 68 11 2.99 3.5 11.5

16 NC ZUCCALA' Giorgio , K=30, Elo= 11, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC BENEDETTI Mattia 10 1 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 8 NC BOTTA Davide 13 2 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 5 NC MORETTI Jacopo 12 1 0.50 1.0 1.5 1.5
4 W 10 NC TRAMONTANA Mattia 10 1 0.50 1.0 2.5 1.5
5 B 56 NC MATTINO Andrea 13 2 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 47 NC PUPPI Pietro 9 2 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg= 204 11 3.00 4.5 13.0

17 NC FUMAGALLI Matteo , K=30, Elo= 14, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC MAURI Lorenzo 14 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC PALA Sagun 12 2 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 18 NC GISOLINI Giada 1371 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 61 NC PIANELLO RODOLFO 13 1 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 44 NC ZUCCALA' Lorenzo 17 3 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 34 NC ROSSI Federico 1404 400 0.08 1.0 3.0 2.0
var = 24, PRtg= 472 472 2.16 3.0 9.0

18 NC GISOLINI Giada , K=30, Elo=1371, ID=112582
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC GERLI Noemi 11 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 54 NC REZZONICO Alberto 1368 3 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 17 NC FUMAGALLI Matteo 14 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 19 NC SCIGLIANO Andrea 15 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 38 NC ZUCCALA' Damiano 14 400 0.92 0.0 3.0 5.5
6 B 4 NC PONTIGGIA Filiberto 1371 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -51, PRtg= 466 466 4.68 3.0 13.0

19 NC SCIGLIANO Andrea , K=30, Elo= 15, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC TIXI Lorenzo 10 5 0.51 1.0 1.0 3.5
2 W 51 NC MARIO Cesare 13 2 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 34 NC ROSSI Federico 1404 400 0.08 1.0 2.0 2.0
4 B 18 NC GISOLINI Giada 1371 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 24 NC MAURI Lorenzo 14 1 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 32 NC LA LOGGIA Claudia 13 2 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -6, PRtg= 346 471 2.17 2.0 10.0

20 NC GALLI Gabriele , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CELIO Marta 9 3 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 30 NC CAIROLI Giacomo 11 1 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 27 NC RATTI Camilla 13 1 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 32 NC LA LOGGIA Claudia 13 1 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 57 NC ALBERTI Francesca 13 1 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 41 NC MAZZONE Matteo 12 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-113 12 3.00 2.0 8.0

21 NC ALBERTI Matteo , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC MATTINO Simone 10 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 28 NC ROSSI Filippo 10 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 13 NC TIXI Lorenzo 10 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 56 NC MATTINO Andrea 13 3 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 58 NC COLOMBO Marco 11 1 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 46 NC FALLICA Francesco 10 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 11 11 3.00 3.0 10.5

22 NC CERUTI Edoardo , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2250 0 0.00 0.0 0.0

23 NC BENEDETTI Mattia , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC ZUCCALA' Giorgio 11 1 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 57 NC ALBERTI Francesca 13 3 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 30 NC CAIROLI Giacomo 11 1 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 2 NC PALA Sagun 12 2 0.50 0.0 1.5 2.5
5 W 13 NC TIXI Lorenzo 10 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 B 10 NC TRAMONTANA Mattia 10 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRtg= -46 11 3.00 2.5 9.0

24 NC MAURI Lorenzo , K=30, Elo= 14, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC FUMAGALLI Matteo 14 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 56 NC MATTINO Andrea 13 1 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 54 NC REZZONICO Alberto 1368 400 0.08 0.0 2.0 3.5
4 W 60 NC BENEDETTI Martina 13 1 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 19 NC SCIGLIANO Andrea 15 1 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 33 NC MANINI Alessandra 15 1 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg= 365 240 2.58 4.0 14.0

25 NC GERLI Noemi , K=30, Elo= 11, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC GISOLINI Giada 1371 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 27 NC RATTI Camilla 13 2 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 55 NC COSSU Lorenzo 10 1 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 7 NC LUZZINI Lorenzo 11 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 41 NC MAZZONE Matteo 12 1 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 57 NC ALBERTI Francesca 13 2 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -48, PRtg= -35 238 2.58 1.0 4.0

26 NC FOSCHI Riccardo , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC LA LOGGIA Claudia 13 1 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 29 NC BERTOLOTTI Francesco 11 1 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 53 NC CORNELIO Federico 11 1 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 40 NC VALSECCHI Natal 14 2 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 54 NC REZZONICO Alberto 1368 400 0.08 1.0 5.0 3.5
6 B 60 NC BENEDETTI Martina 13 1 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 102, PRtg=1038 238 2.58 6.0 21.0

27 NC RATTI Camilla , K=30, Elo= 13, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC MANINI Alessandra 15 2 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 25 NC GERLI Noemi 11 2 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 20 NC GALLI Gabriele 12 1 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 11 NC RICCIARDI Gianmarco 13 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 3 NC GALETTI Carlo 13 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 61 NC PIANELLO RODOLFO 13 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-112 13 3.00 2.0 9.0

28 NC ROSSI Filippo , K=30, Elo= 10, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC ROSSI Federico 1404 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 B 21 NC ALBERTI Matteo 10 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 46 NC FALLICA Francesco 10 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 52 NC GUIDETTI Leonardo 9 1 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 50 NC BERTOLINI Marco 10 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg= 49 289 2.08 2.0 5.0

29 NC BERTOLOTTI Francesco, K=30, Elo= 11, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC GHISLANZONI Alessand 13 2 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 26 NC FOSCHI Riccardo 12 1 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 15 NC MATTINO Simone 10 1 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 9 NC SALA Filippo 14 3 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 7 NC LUZZINI Lorenzo 11 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 48 NC CAIROLI Federico 11 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 12 12 3.00 3.0 11.0

30 NC CAIROLI Giacomo , K=30, Elo= 11, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC MORA Lorenzo 12 1 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 20 NC GALLI Gabriele 12 1 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 23 NC BENEDETTI Mattia 10 1 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 4 NC PONTIGGIA Filiberto 1371 400 0.08 0.0 3.0 4.0
5 W 9 NC SALA Filippo 14 3 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 53 NC CORNELIO Federico 11 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 42, PRtg= 363 238 2.58 4.0 17.0

31 NC RIO Gaia , K=30, Elo= 13, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC PERRONE Matteo 12 1 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC LUZZINI Lorenzo 11 2 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 36 NC MORA Lorenzo 12 1 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 57 NC ALBERTI Francesca 13 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 39 NC FAGGIANI Mattia 12 1 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 12 NC CUSINATO Lorenzo 12 1 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-113 12 3.00 2.0 8.0

32 NC LA LOGGIA Claudia , K=30, Elo= 13, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC FOSCHI Riccardo 12 1 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 5 NC MORETTI Jacopo 12 1 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 11 NC RICCIARDI Gianmarco 13 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 20 NC GALLI Gabriele 12 1 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 8 NC BOTTA Davide 13 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 19 NC SCIGLIANO Andrea 15 2 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 13 13 3.00 3.0 9.0

33 NC MANINI Alessandra , K=30, Elo= 15, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC RATTI Camilla 13 2 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 34 NC ROSSI Federico 1404 400 0.08 1.0 2.0 2.0
3 W 3 NC GALETTI Carlo 13 2 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 51 NC MARIO Cesare 13 2 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 60 NC BENEDETTI Martina 13 2 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 24 NC MAURI Lorenzo 14 1 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg= 245 245 2.58 3.0 15.0

34 NC ROSSI Federico , K=30, Elo=1404, ID=136029
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC ROSSI Filippo 10 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 33 NC MANINI Alessandra 15 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 B 19 NC SCIGLIANO Andrea 15 400 0.92 0.0 1.0 2.0
4 W 47 NC PUPPI Pietro 9 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 B 45 NC TURATI Leonardo 10 400 0.92 1.0 2.0 2.5
6 W 17 NC FUMAGALLI Matteo 14 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = -105, PRtg=-113 12 5.52 2.0 8.0

35 NC GHISLANZONI Alessand, K=30, Elo= 13, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC BERTOLOTTI Francesco 11 2 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC SALA Filippo 14 1 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 2 NC PALA Sagun 12 1 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 13 NC TIXI Lorenzo 10 3 0.50 0.0 0.0 3.5
5 W 5 NC MORETTI Jacopo 12 1 0.50 0.5 0.5 1.5
6 B 6 NC OSTINELLI Pietro 10 3 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -75, PRtg=-389 12 3.00 0.5 1.0

36 NC MORA Lorenzo , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC CAIROLI Giacomo 11 1 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 50 NC BERTOLINI Marco 10 2 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 31 NC RIO Gaia 13 1 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC CUSINATO Lorenzo 12 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 53 NC CORNELIO Federico 11 1 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 42 NC MOTTA Federico 12 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 12 12 3.00 3.0 12.0

37 NC PERRONE Matteo , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC RIO Gaia 13 1 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC CUSINATO Lorenzo 12 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 48 NC CAIROLI Federico 11 1 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 39 NC FAGGIANI Mattia 12 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 1 NC BIANCHI Federico 12 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 7 NC LUZZINI Lorenzo 11 1 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 137 12 3.00 4.0 14.0

38 NC ZUCCALA' Damiano , K=30, Elo= 14, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC TURATI Leonardo 10 4 0.51 1.0 1.0 2.5
2 B 11 NC RICCIARDI Gianmarco 13 1 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 39 NC FAGGIANI Mattia 12 2 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 54 NC REZZONICO Alberto 1368 400 0.08 1.0 4.0 3.5
5 B 18 NC GISOLINI Giada 1371 400 0.08 1.0 5.0 3.0
6 B 51 NC MARIO Cesare 13 1 0.50 0.5 5.5 5.5
var = 99, PRtg= 866 465 2.17 5.5 20.5

39 NC FAGGIANI Mattia , K=30, Elo= 12, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC FALLICA Francesco 10 2 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC BIANCHI Federico 12 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 38 NC ZUCCALA' Damiano 14 2 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 37 NC PERRONE Matteo 12 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 31 NC RIO Gaia 13 1 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 3 NC GALETTI Carlo 13 1 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 12 12 3.00 3.0 13.0

40 NC VALSECCHI Natal , K=30, Elo= 14, ID=0
A te la mossa 2010, Erba, 07/03/2010, 07/03/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
