Cartellini Nazionali

1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2734, ID=124412
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 E GIARACUNI Claudio 1667 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 D MANINI Eugenio 1973 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 6 C CEREDA Mauro K 2162 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 4 B COLMENARES AURELIO 2247 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 W 5 C BRUNELLO Marina 2172 400 0.92 1.0 5.0 5.5
6 B 32 D D'AVINO Luca 1935 400 0.92 1.0 6.0 5.0
7 W 9 D Memarian Milad 1990 400 0.92 0.5 6.5 5.0
var = 2, PRtg=2443 2021 6.44 6.5 27.5

2 B BOSCHETTI Claudio , K=20, Elo=2305, ID=130655
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E GISOLINI Michele 1637 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 9 D Memarian Milad 1990 315 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 5 C BRUNELLO Marina 2172 133 0.68 0.0 2.0 5.5
4 W 15 E ABBATELLI ANDREA 1781 400 0.92 0.5 2.5 5.0
5 B 13 D CARETTI Rolando 1831 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 W 4 B COLMENARES AURELIO 2247 58 0.58 0.0 3.5 5.0
7 B 12 D OTTOLINI Graziano 1898 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = -26, PRtg=2039 1937 5.80 4.5 19.0

3 B PROFUMO Alberto , K=20, Elo=2292, ID=103034
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 F BOFFI Luigi 1584 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 14 D BUDAKOVIC Dragan 1799 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 8 D PINCHETTI Andrea 1992 300 0.85 1.0 3.0 4.5
4 B 5 C BRUNELLO Marina 2172 120 0.66 0.0 3.0 5.5
5 W 6 C CEREDA Mauro K 2162 130 0.68 0.0 3.0 4.0
6 B 16 E BASILE Daniele 1712 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 32 D D'AVINO Luca 1935 357 0.89 0.0 4.0 5.0
var = -36, PRtg=1958 1908 5.84 4.0 20.0

4 B COLMENARES AURELIO , K=20, Elo=2247, ID=144550
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F ROSSI SILIO 1580 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 11 C CALCAGNO Stefano 1945 302 0.85 1.0 2.0 3.5
3 B 7 C CRIPPA Gabriele 2122 125 0.67 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 3.0 6.5
5 B 9 D Memarian Milad 1990 257 0.82 0.5 3.5 5.0
6 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2305 58 0.42 1.0 4.5 4.5
7 W 5 C BRUNELLO Marina 2172 75 0.60 0.5 5.0 5.5
var = 12, PRtg=2279 2121 4.36 5.0 22.0

5 C BRUNELLO Marina , K=20, Elo=2172, ID=105538
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 F TORRETTA Gilberto 1550 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 16 E BASILE Daniele 1712 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2305 133 0.32 1.0 3.0 4.5
4 W 3 B PROFUMO Alberto 2292 120 0.34 1.0 4.0 4.0
5 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 4.0 6.5
6 B 6 C CEREDA Mauro K 2162 10 0.51 1.0 5.0 4.0
7 B 4 B COLMENARES AURELIO 2247 75 0.40 0.5 5.5 5.0
var = 40, PRtg=2373 2143 3.49 5.5 24.5

6 C CEREDA Mauro K , K=30, Elo=2162, ID=100575
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F FALCHI Claudio 1536 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 D CARETTI Rolando 1831 331 0.88 1.0 2.0 3.5
3 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 W 20 E GISOLINI Michele 1637 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 3 B PROFUMO Alberto 2292 130 0.32 1.0 4.0 4.0
6 W 5 C BRUNELLO Marina 2172 10 0.49 0.0 4.0 5.5
7 B 15 E ABBATELLI ANDREA 1781 381 0.91 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRtg=2048 1998 4.52 4.0 20.0

7 C CRIPPA Gabriele , K=30, Elo=2122, ID=102423
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 F NASTASI Ivano 1536 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 E NAPOLITANO MATTEO 1681 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 4 B COLMENARES AURELIO 2247 125 0.33 0.0 2.0 5.0
4 B 14 D BUDAKOVIC Dragan 1799 323 0.87 1.0 3.0 4.5
5 W 32 D D'AVINO Luca 1935 187 0.74 0.0 3.0 5.0
6 B 23 F TORRETTA Gilberto 1550 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 30 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -18, PRtg=1899 1741 5.62 5.0 20.0

8 D PINCHETTI Andrea , K=30, Elo=1992, ID=304547
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 F CASELLA VINCENZO 1524 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 15 E ABBATELLI ANDREA 1781 211 0.77 1.0 2.0 5.0
3 B 3 B PROFUMO Alberto 2292 300 0.15 0.0 2.0 4.0
4 W 30 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 0.5 2.5 4.0
5 B 12 D OTTOLINI Graziano 1898 94 0.63 1.0 3.5 3.5
6 W 9 D Memarian Milad 1990 2 0.50 0.0 3.5 5.0
7 B 13 D CARETTI Rolando 1831 161 0.71 1.0 4.5 3.5
var = -3, PRtg=1924 1822 4.60 4.5 19.0

9 D Memarian Milad , K=30, Elo=1990, ID=0
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 F VANZINI Mario 1470 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2305 315 0.14 0.0 1.0 4.5
3 W 12 D OTTOLINI Graziano 1898 92 0.63 1.0 2.0 3.5
4 B 18 E NAPOLITANO MATTEO 1681 309 0.86 1.0 3.0 2.0
5 W 4 B COLMENARES AURELIO 2247 257 0.18 0.5 3.5 5.0
6 B 8 D PINCHETTI Andrea 1992 2 0.50 1.0 4.5 4.5
7 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.5 5.0 6.5
var = 51, PRtg=2205 2047 3.31 5.0 20.0

10 D MANINI Eugenio , K=30, Elo=1973, ID=103507
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 F DE MAIO Fabio 1443 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 20 E GISOLINI Michele 1637 336 0.88 0.0 1.0 3.0
4 B 24 F FALCHI Claudio 1536 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 18 E NAPOLITANO MATTEO 1681 292 0.85 1.0 3.0 2.0
6 W 15 E ABBATELLI ANDREA 1781 192 0.75 0.0 3.0 5.0
7 B 22 F ROSSI SILIO 1580 393 0.92 1.0 4.0 3.0
var = -39, PRtg=1820 1770 5.32 4.0 15.0

11 C CALCAGNO Stefano , K=30, Elo=1945, ID=100574
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 F Andreetta Cesare 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 4 B COLMENARES AURELIO 2247 302 0.15 0.0 1.0 5.0
3 W 21 F BOFFI Luigi 1584 361 0.90 0.5 1.5 3.0
4 B 12 D OTTOLINI Graziano 1898 47 0.57 0.0 1.5 3.5
5 W 19 E GIARACUNI Claudio 1667 278 0.83 1.0 2.5 3.0
6 B 17 E LARICINI Alberto 1685 260 0.82 1.0 3.5 2.0
7 W 14 D BUDAKOVIC Dragan 1799 146 0.70 0.0 3.5 4.5
var = -42, PRtg=1760 1760 4.89 3.5 14.5

12 D OTTOLINI Graziano , K=30, Elo=1898, ID=102557
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 17 E LARICINI Alberto 1685 213 0.77 1.0 1.5 2.0
3 B 9 D Memarian Milad 1990 92 0.37 0.0 1.5 5.0
4 W 11 C CALCAGNO Stefano 1945 47 0.43 1.0 2.5 3.5
5 W 8 D PINCHETTI Andrea 1992 94 0.37 0.0 2.5 4.5
6 B 18 E NAPOLITANO MATTEO 1681 217 0.78 1.0 3.5 2.0
7 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2305 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = -6, PRtg=1863 1863 3.72 3.5 15.5

13 D CARETTI Rolando , K=30, Elo=1831, ID=304550
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 F D'AVINO GIANFRANCO 1440 391 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 6 C CEREDA Mauro K 2162 331 0.12 0.0 1.0 4.0
3 W 25 F NASTASI Ivano 1536 295 0.85 1.0 2.0 3.0
4 B 33 F GOMEZ ROBERTO 1440 391 0.91 1.0 3.0 3.0
5 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2305 400 0.08 0.0 3.0 4.5
6 B 14 D BUDAKOVIC Dragan 1799 32 0.54 0.5 3.5 4.5
7 W 8 D PINCHETTI Andrea 1992 161 0.29 0.0 3.5 4.5
var = -6, PRtg=1811 1811 3.70 3.5 17.0

14 D BUDAKOVIC Dragan , K=30, Elo=1799, ID=301769
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 D D'AVINO Luca 1935 136 0.32 1.0 1.0 5.0
2 W 3 B PROFUMO Alberto 2292 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 22 F ROSSI SILIO 1580 219 0.78 1.0 2.0 3.0
4 W 7 C CRIPPA Gabriele 2122 323 0.13 0.0 2.0 5.0
5 B 20 E GISOLINI Michele 1637 162 0.71 1.0 3.0 3.0
6 W 13 D CARETTI Rolando 1831 32 0.46 0.5 3.5 3.5
7 B 11 C CALCAGNO Stefano 1945 146 0.30 1.0 4.5 3.5
var = 51, PRtg=2008 1906 2.78 4.5 17.0

15 E ABBATELLI ANDREA , K=30, Elo=1781, ID=139565
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 F GOMEZ ROBERTO 1440 341 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 8 D PINCHETTI Andrea 1992 211 0.23 0.0 1.0 4.5
3 W 27 F VANZINI Mario 1470 311 0.86 1.0 2.0 2.0
4 B 2 B BOSCHETTI Claudio 2305 400 0.08 0.5 2.5 4.5
5 W 30 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 341 0.88 0.5 3.0 4.0
6 B 10 D MANINI Eugenio 1973 192 0.25 1.0 4.0 4.0
7 W 6 C CEREDA Mauro K 2162 381 0.09 1.0 5.0 4.0
var = 51, PRtg=1984 1826 3.27 5.0 18.5

16 E BASILE Daniele , K=30, Elo=1712, ID=101817
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F DE MAIO Domenico 1428 284 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 5 C BRUNELLO Marina 2172 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 30 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 272 0.83 0.0 1.0 4.0
4 W 26 F CASELLA VINCENZO 1524 188 0.74 1.0 2.0 1.5
5 B 17 E LARICINI Alberto 1685 27 0.54 1.0 3.0 2.0
6 W 3 B PROFUMO Alberto 2292 400 0.08 0.0 3.0 4.0
7 B 24 F FALCHI Claudio 1536 176 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 6, PRtg=1775 1725 3.84 4.0 15.0

17 E LARICINI Alberto , K=30, Elo=1685, ID=102979
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 F MINELLI Marco 1410 275 0.83 1.0 1.0 1.0
2 B 12 D OTTOLINI Graziano 1898 213 0.23 0.0 1.0 3.5
3 W 33 F GOMEZ ROBERTO 1440 245 0.80 0.0 1.0 3.0
4 B 25 F NASTASI Ivano 1536 149 0.70 1.0 2.0 3.0
5 W 16 E BASILE Daniele 1712 27 0.46 0.0 2.0 4.0
6 W 11 C CALCAGNO Stefano 1945 260 0.18 0.0 2.0 3.5
7 B 19 E GIARACUNI Claudio 1667 18 0.53 0.0 2.0 3.0
var = -51, PRtg=1500 1658 3.73 2.0 11.0

18 E NAPOLITANO MATTEO , K=30, Elo=1681, ID=141058
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 G BETTINELLI Sergio 1341 340 0.88 1.0 1.0 1.5
2 W 7 C CRIPPA Gabriele 2122 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 35 F MINELLI Marco 1410 271 0.83 1.0 2.0 1.0
4 W 9 D Memarian Milad 1990 309 0.14 0.0 2.0 5.0
5 B 10 D MANINI Eugenio 1973 292 0.15 0.0 2.0 4.0
6 W 12 D OTTOLINI Graziano 1898 217 0.22 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -9, PRtg=1664 1789 2.30 2.0 12.0

19 E GIARACUNI Claudio , K=30, Elo=1667, ID=104995
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 30 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 227 0.79 0.5 0.5 4.0
3 B 32 D D'AVINO Luca 1935 268 0.17 0.0 0.5 5.0
4 W 35 F MINELLI Marco 1410 257 0.82 1.0 1.5 1.0
5 B 11 C CALCAGNO Stefano 1945 278 0.17 0.0 1.5 3.5
6 B 31 F D'AVINO GIANFRANCO 1440 227 0.79 0.5 2.0 2.0
7 W 17 E LARICINI Alberto 1685 18 0.47 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1748 1798 3.29 3.0 9.0

20 E GISOLINI Michele , K=30, Elo=1637, ID=104992
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B BOSCHETTI Claudio 2305 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 29 F Andreetta Cesare 1440 197 0.75 1.0 1.0 3.5
3 W 10 D MANINI Eugenio 1973 336 0.12 1.0 2.0 4.0
4 B 6 C CEREDA Mauro K 2162 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 14 D BUDAKOVIC Dragan 1799 162 0.29 0.0 2.0 4.5
6 B 27 F VANZINI Mario 1470 167 0.72 1.0 3.0 2.0
7 W 21 F BOFFI Luigi 1584 53 0.57 0.0 3.0 3.0
var = 12, PRtg=1769 1819 2.61 3.0 13.0

21 F BOFFI Luigi , K=30, Elo=1584, ID=102969
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B PROFUMO Alberto 2292 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 28 F DE MAIO Fabio 1443 141 0.69 1.0 1.0 2.0
3 B 11 C CALCAGNO Stefano 1945 361 0.10 0.5 1.5 3.5
4 W 32 D D'AVINO Luca 1935 351 0.11 0.0 1.5 5.0
5 B 22 F ROSSI SILIO 1580 4 0.51 0.0 1.5 3.0
6 W 26 F CASELLA VINCENZO 1524 60 0.58 0.5 2.0 1.5
7 B 20 E GISOLINI Michele 1637 53 0.43 1.0 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1715 1765 2.50 3.0 10.5

22 F ROSSI SILIO , K=30, Elo=1580, ID=103513
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 B COLMENARES AURELIO 2247 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 31 F D'AVINO GIANFRANCO 1440 140 0.69 1.0 1.0 2.0
3 W 14 D BUDAKOVIC Dragan 1799 219 0.22 0.0 1.0 4.5
4 B 27 F VANZINI Mario 1470 110 0.65 1.0 2.0 2.0
5 W 21 F BOFFI Luigi 1584 4 0.49 1.0 3.0 3.0
6 B 30 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 140 0.69 0.0 3.0 4.0
7 W 10 D MANINI Eugenio 1973 393 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1658 1708 2.90 3.0 13.0

23 F TORRETTA Gilberto , K=30, Elo=1550, ID=102566
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C BRUNELLO Marina 2172 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 32 D D'AVINO Luca 1935 385 0.09 0.0 0.0 5.0
3 B 36 G BETTINELLI Sergio 1341 209 0.77 1.0 1.0 1.5
4 W 34 F DE MAIO Domenico 1428 122 0.67 1.0 2.0 3.0
5 B 33 F GOMEZ ROBERTO 1440 110 0.65 1.0 3.0 3.0
6 W 7 C CRIPPA Gabriele 2122 400 0.08 0.0 3.0 5.0
7 B 29 F Andreetta Cesare 1440 110 0.65 0.5 3.5 3.5
var = 15, PRtg=1697 1697 2.99 3.5 12.5

24 F FALCHI Claudio , K=30, Elo=1536, ID=139622
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C CEREDA Mauro K 2162 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 33 F GOMEZ ROBERTO 1440 96 0.63 0.0 0.0 3.0
3 B 28 F DE MAIO Fabio 1443 93 0.63 1.0 1.0 2.0
4 W 10 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 34 F DE MAIO Domenico 1428 108 0.65 1.0 2.0 3.0
6 W 25 F NASTASI Ivano 1536 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 16 E BASILE Daniele 1712 176 0.27 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1621 1671 2.84 3.0 10.0

25 F NASTASI Ivano , K=30, Elo=1536, ID=100733
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C CRIPPA Gabriele 2122 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 34 F DE MAIO Domenico 1428 108 0.65 1.0 1.0 3.0
3 B 13 D CARETTI Rolando 1831 295 0.15 0.0 1.0 3.5
4 W 17 E LARICINI Alberto 1685 149 0.30 0.0 1.0 2.0
5 B 35 F MINELLI Marco 1410 126 0.67 1.0 2.0 1.0
6 B 24 F FALCHI Claudio 1536 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 31 F D'AVINO GIANFRANCO 1440 96 0.63 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1586 1636 2.98 3.0 10.0

26 F CASELLA VINCENZO , K=30, Elo=1524, ID=117621
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D PINCHETTI Andrea 1992 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 35 F MINELLI Marco 1410 114 0.66 0.0 0.0 1.0
3 W 31 F D'AVINO GIANFRANCO 1440 84 0.62 1.0 1.0 2.0
4 B 16 E BASILE Daniele 1712 188 0.26 0.0 1.0 4.0
5 W 27 F VANZINI Mario 1470 54 0.58 0.0 1.0 2.0
6 B 21 F BOFFI Luigi 1584 60 0.42 0.5 1.5 3.0
7 W 34 F DE MAIO Domenico 1428 96 0.63 0.0 1.5 3.0
var = -51, PRtg=1347 1577 3.25 1.5 6.0

27 F VANZINI Mario , K=30, Elo=1470, ID=127488
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D Memarian Milad 1990 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 36 G BETTINELLI Sergio 1341 129 0.67 1.0 1.0 1.5
3 B 15 E ABBATELLI ANDREA 1781 311 0.14 0.0 1.0 5.0
4 W 22 F ROSSI SILIO 1580 110 0.35 0.0 1.0 3.0
5 B 26 F CASELLA VINCENZO 1524 54 0.42 1.0 2.0 1.5
6 W 20 E GISOLINI Michele 1637 167 0.28 0.0 2.0 3.0
7 B 33 F GOMEZ ROBERTO 1440 30 0.54 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1455 1613 2.48 2.0 9.0

28 F DE MAIO Fabio , K=30, Elo=1443, ID=133681
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 F BOFFI Luigi 1584 141 0.31 0.0 0.0 3.0
3 W 24 F FALCHI Claudio 1536 93 0.37 0.0 0.0 3.0
4 B 31 F D'AVINO GIANFRANCO 1440 3 0.50 0.5 0.5 2.0
5 W 29 F Andreetta Cesare 1440 3 0.50 0.0 0.5 3.5
6 W 36 G BETTINELLI Sergio 1341 102 0.64 0.5 1.0 1.5
7 B 35 F MINELLI Marco 1410 33 0.55 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg=1374 1532 2.95 2.0 4.0

29 F Andreetta Cesare , K=30, Elo=1440, ID=0
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 C CALCAGNO Stefano 1945 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 20 E GISOLINI Michele 1637 197 0.25 0.0 0.0 3.0
3 B 34 F DE MAIO Domenico 1428 12 0.52 0.0 0.0 3.0
4 W 36 G BETTINELLI Sergio 1341 99 0.64 1.0 1.0 1.5
5 B 28 F DE MAIO Fabio 1443 3 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 33 F GOMEZ ROBERTO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 23 F TORRETTA Gilberto 1550 110 0.35 0.5 3.5 3.5
var = 21, PRtg=1541 1541 2.84 3.5 9.5

30 F COCCONCELLI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=140074
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D OTTOLINI Graziano 1898 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 19 E GIARACUNI Claudio 1667 227 0.21 0.5 1.0 3.0
3 W 16 E BASILE Daniele 1712 272 0.17 1.0 2.0 4.0
4 B 8 D PINCHETTI Andrea 1992 400 0.08 0.5 2.5 4.5
5 B 15 E ABBATELLI ANDREA 1781 341 0.12 0.5 3.0 5.0
6 W 22 F ROSSI SILIO 1580 140 0.31 1.0 4.0 3.0
7 B 7 C CRIPPA Gabriele 2122 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 90, PRtg=1872 1822 1.05 4.0 17.0

31 F D'AVINO GIANFRANCO , K=30, Elo=1440, ID=146525
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D CARETTI Rolando 1831 391 0.09 0.0 0.0 3.5
2 W 22 F ROSSI SILIO 1580 140 0.31 0.0 0.0 3.0
3 B 26 F CASELLA VINCENZO 1524 84 0.38 0.0 0.0 1.5
4 W 28 F DE MAIO Fabio 1443 3 0.50 0.5 0.5 2.0
5 B 36 G BETTINELLI Sergio 1341 99 0.64 1.0 1.5 1.5
6 W 19 E GIARACUNI Claudio 1667 227 0.21 0.5 2.0 3.0
7 B 25 F NASTASI Ivano 1536 96 0.37 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1402 1560 2.50 2.0 6.0

32 D D'AVINO Luca , K=30, Elo=1935, ID=0
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 D BUDAKOVIC Dragan 1799 136 0.68 0.0 0.0 4.5
2 B 23 F TORRETTA Gilberto 1550 385 0.91 1.0 1.0 3.5
3 W 19 E GIARACUNI Claudio 1667 268 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 21 F BOFFI Luigi 1584 351 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 7 C CRIPPA Gabriele 2122 187 0.26 1.0 4.0 5.0
6 W 1 A MARTINEZ Rolly 2734 400 0.08 0.0 4.0 6.5
7 B 3 B PROFUMO Alberto 2292 357 0.11 1.0 5.0 4.0
var = 36, PRtg=2122 1964 3.76 5.0 19.0

33 F GOMEZ ROBERTO , K=30, Elo=1440, ID=144634
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E ABBATELLI ANDREA 1781 341 0.12 0.0 0.0 5.0
2 W 24 F FALCHI Claudio 1536 96 0.37 1.0 1.0 3.0
3 B 17 E LARICINI Alberto 1685 245 0.20 1.0 2.0 2.0
4 W 13 D CARETTI Rolando 1831 391 0.09 0.0 2.0 3.5
5 W 23 F TORRETTA Gilberto 1550 110 0.35 0.0 2.0 3.5
6 B 29 F Andreetta Cesare 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 27 F VANZINI Mario 1470 30 0.46 1.0 3.0 2.0
var = 27, PRtg=1563 1613 2.09 3.0 12.0

34 F DE MAIO Domenico , K=30, Elo=1428, ID=133682
2° OPEN SEMILAMPO DEL LARIO, COMO, 17/04/2010, 17/04/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 E BASILE Daniele 1712 284 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 25 F NASTASI Ivano 1536 108 0.35 0.0 0.0 3.0
3 W 29 F Andreetta Cesare 1440 12 0.48 1.0 1.0 3.5
4 B 23 F TORRETTA Gilberto 1550 122 0.33 0.0 1.0 3.5
5 W 24 F FALCHI Claudio 1536 108 0.35 0.0 1.0 3.0
6 W 35 F MINELLI Marco 1410 18 0.53 1.0 2.0 1.0
7 B 26 F CASELLA VINCENZO 1524 96 0.37 1.0 3.0 1.5
