Cartellini Nazionali

1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2780, ID=124412
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D REVINELLI Sergio 1916 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 15 E CERVINI Gian Piero 1719 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 35 F VILLA Giorgio 1500 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 5 D MANINI Eugenio 1973 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 B 4 C BRUNELLO Roberta 2048 400 0.92 1.0 5.0 5.0
6 W 40 F BROGGI LORENZO 1440 400 0.92 1.0 6.0 4.5
7 W 2 A SALVADOR Roland 2702 78 0.61 0.0 6.0 6.0
var = -2, PRtg=2209 1900 6.13 6.0 27.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
2 A SALVADOR Roland , K=20, Elo=2702, ID=126377
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 D MEDICI Simone 1899 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 16 E BERNASCONI Claudio 1709 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 39 F ROSSINI Fulvio 1446 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 6 D COPPOLA Guido 1963 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
6 W 46 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 78 0.39 1.0 6.0 6.0
var = 20, PRtg=2673 1873 4.99 6.0 25.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
3 C CRIPPA Gabriele , K=30, Elo=2122, ID=102423
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D BELLOTTO Stefano 1861 261 0.82 0.0 0.0 4.5
2 W 20 E PURICELLI Riccardo 1674 400 0.92 0.0 0.0 5.0
3 B 33 F FALCHI Claudio 1536 400 0.92 1.0 1.0 2.5
4 W 37 F BRAMBILLA EMILIO 1464 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 16 E BERNASCONI Claudio 1709 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 8 D REVINELLI Sergio 1916 206 0.76 1.0 4.0 4.0
7 B 40 F BROGGI LORENZO 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.5
var = -36, PRtg=1815 1657 6.18 5.0 15.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
4 C BRUNELLO Roberta , K=30, Elo=2048, ID=105537
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 D GUZZETTI Luigi Enric 1856 192 0.75 0.5 0.5 6.0
2 B 41 F CRIPPA Matteo 1440 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 10 D BELLOTTO Stefano 1861 187 0.74 1.0 2.5 4.5
4 B 24 E RAINERI Roberto 1646 400 0.92 1.0 3.5 4.0
5 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 3.5 6.0
6 B 6 D COPPOLA Guido 1963 85 0.62 1.0 4.5 4.0
7 W 20 E PURICELLI Riccardo 1674 374 0.90 0.5 5.0 5.0
var = 3, PRtg=2047 1889 4.93 5.0 21.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
5 D MANINI Eugenio , K=30, Elo=1973, ID=103507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 D FILIPPINI Enea 1804 169 0.72 1.0 1.0 3.5
2 W 24 E RAINERI Roberto 1646 327 0.87 0.5 1.5 4.0
3 B 28 F AMBROGGIO GUIDO 1599 374 0.90 1.0 2.5 2.5
4 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 W 36 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 3.5 3.5
6 B 20 E PURICELLI Riccardo 1674 299 0.85 0.0 3.5 5.0
7 B 48 F NAPOLITANO MATTEO 1437 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = -24, PRtg=1877 1775 5.26 4.5 19.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
6 D COPPOLA Guido , K=30, Elo=1963, ID=103520
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 E ABBATELLI ANDREA 1781 182 0.74 1.0 1.0 1.5
2 B 25 E LIPARI ALBERTO 1637 326 0.87 1.0 2.0 2.0
3 W 40 F BROGGI LORENZO 1440 400 0.92 0.5 2.5 4.5
4 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 B 23 E PEDE Lucio 1661 302 0.85 1.0 3.5 4.5
6 W 4 C BRUNELLO Roberta 2048 85 0.38 0.0 3.5 5.0
7 B 9 D MEDICI Simone 1899 64 0.59 0.5 4.0 4.0
var = -12, PRtg=1931 1881 4.43 4.0 19.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
7 D BERNASCONI Roberto , K=30, Elo=1943, ID=100720
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E NAPOLI Ferdinando 1751 192 0.75 1.0 1.0 3.0
2 W 26 E GONELLA Daniele 1635 308 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 46 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 0.0 2.0 5.0
4 W 29 F BOFFI Luigi 1584 359 0.90 0.0 2.0 4.0
5 W 44 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 24 E RAINERI Roberto 1646 297 0.85 1.0 4.0 4.0
7 W 10 D BELLOTTO Stefano 1861 82 0.61 0.5 4.5 4.5
var = -39, PRtg=1724 1622 5.81 4.5 18.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
8 D REVINELLI Sergio , K=30, Elo=1916, ID=104844
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 21 E GIARACUNI Claudio 1667 249 0.81 0.5 0.5 3.5
3 W 9 D MEDICI Simone 1899 17 0.52 0.5 1.0 4.0
4 B 18 E LARICINI Alberto 1685 231 0.79 1.0 2.0 3.0
5 W 49 F MINELLI Marco 1410 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 3 C CRIPPA Gabriele 2122 206 0.24 0.0 3.0 5.0
7 B 42 F MAURI Agostino 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.5
var = -9, PRtg=1908 1858 4.28 4.0 13.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
9 D MEDICI Simone , K=30, Elo=1899, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 27 E LANNI Vincenzo 1622 277 0.83 0.0 0.0 4.5
3 B 8 D REVINELLI Sergio 1916 17 0.48 0.5 0.5 4.0
4 W 34 F CASELLA Vincenzo 1524 375 0.91 1.0 1.5 3.0
5 B 37 F BRAMBILLA EMILIO 1464 400 0.92 1.0 2.5 1.5
6 W 39 F ROSSINI Fulvio 1446 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 W 6 D COPPOLA Guido 1963 64 0.41 0.5 4.0 4.0
var = -15, PRtg=1855 1805 4.55 4.0 12.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
10 D BELLOTTO Stefano , K=30, Elo=1861, ID=100724
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 C CRIPPA Gabriele 2122 261 0.18 1.0 1.0 5.0
2 B 30 F ROSSI Silio 1583 278 0.83 1.0 2.0 3.0
3 B 4 C BRUNELLO Roberta 2048 187 0.26 0.0 2.0 5.0
4 W 35 F VILLA Giorgio 1500 361 0.90 1.0 3.0 4.0
5 B 46 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 0.0 3.0 5.0
6 W 26 E GONELLA Daniele 1635 226 0.79 1.0 4.0 4.0
7 B 7 D BERNASCONI Roberto 1943 82 0.39 0.5 4.5 4.5
var = 6, PRtg=1855 1753 4.27 4.5 19.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
11 D GUZZETTI Luigi Enric, K=30, Elo=1856, ID=136030
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 C BRUNELLO Roberta 2048 192 0.25 0.5 0.5 5.0
2 W 44 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 36 F CORDONE Giuseppe 1485 371 0.90 0.5 2.0 3.5
4 B 27 E LANNI Vincenzo 1622 234 0.79 1.0 3.0 4.5
5 B 39 F ROSSINI Fulvio 1446 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 48 F NAPOLITANO MATTEO 1437 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 B 46 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 12, PRtg=1869 1560 5.62 6.0 22.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
12 D FILIPPINI Enea , K=30, Elo=1804, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 D MANINI Eugenio 1973 169 0.28 0.0 0.0 4.5
2 B 28 F AMBROGGIO GUIDO 1599 205 0.76 0.0 0.0 2.5
3 W 13 E ABBATELLI ANDREA 1781 23 0.53 0.0 0.0 1.5
4 B 43 F MAURI Lorenzo 1440 364 0.90 1.0 1.0 2.0
5 W 18 E LARICINI Alberto 1685 119 0.66 0.5 1.5 3.0
6 B 31 F PRINI Roberto 1580 224 0.78 1.0 2.5 2.0
7 W 44 F PERLASCA Walter 1440 364 0.90 1.0 3.5 3.0
var = -39, PRtg=1643 1643 4.81 3.5 8.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
13 E ABBATELLI ANDREA , K=30, Elo=1781, ID=139565
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 D COPPOLA Guido 1963 182 0.26 0.0 0.0 4.0
2 W 29 F BOFFI Luigi 1584 197 0.75 0.5 0.5 4.0
3 B 12 D FILIPPINI Enea 1804 23 0.47 1.0 1.5 3.5
4 W 39 F ROSSINI Fulvio 1446 335 0.88 0.0 1.5 3.0
5 B 42 F MAURI Agostino 1440 341 0.88 0.0 1.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -51, PRtg=1498 1647 3.24 1.5 8.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
14 E NAPOLI Ferdinando , K=30, Elo=1751, ID=100727
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 D BERNASCONI Roberto 1943 192 0.25 0.0 0.0 4.5
2 B 36 F CORDONE Giuseppe 1485 266 0.82 0.0 0.0 3.5
3 W 42 F MAURI Agostino 1440 311 0.86 0.0 0.0 3.5
4 W 52 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 1.0 2.0
5 B 41 F CRIPPA Matteo 1440 311 0.86 1.0 2.0 2.5
6 B 35 F VILLA Giorgio 1500 251 0.81 0.5 2.5 4.0
7 W 18 E LARICINI Alberto 1685 66 0.59 0.5 3.0 3.0
var = -63, PRtg=1475 1525 5.11 3.0 8.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
15 E CERVINI Gian Piero , K=30, Elo=1719, ID=121223
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 E MASON Giovanni 1664 55 0.58 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 20 E PURICELLI Riccardo 1674 45 0.56 0.0 1.0 5.0
4 W 17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 14 0.52 0.0 1.0 3.5
5 W 45 F PUNZI MICHAEL 1440 279 0.84 1.0 2.0 2.5
6 B 49 F MINELLI Marco 1410 309 0.86 1.0 3.0 3.5
7 W 16 E BERNASCONI Claudio 1709 10 0.51 1.0 4.0 3.0
var = 3, PRtg=1819 1769 3.95 4.0 13.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
16 E BERNASCONI Claudio , K=30, Elo=1709, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 E PEDE Lucio 1661 48 0.57 1.0 1.0 4.5
2 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 24 E RAINERI Roberto 1646 63 0.59 0.0 1.0 4.0
4 W 25 E LIPARI ALBERTO 1637 72 0.60 1.0 2.0 2.0
5 W 3 C CRIPPA Gabriele 2122 400 0.08 0.0 2.0 5.0
6 B 22 E MASON Giovanni 1664 45 0.56 1.0 3.0 3.0
7 B 15 E CERVINI Gian Piero 1719 10 0.49 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1829 1879 2.97 3.0 13.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
17 E GUGLIELMETTI Oscar , K=30, Elo=1705, ID=100725
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 E RAINERI Roberto 1646 59 0.58 0.0 0.0 4.0
2 B 32 F PRINI Walter 1580 125 0.67 1.0 1.0 2.0
3 W 27 E LANNI Vincenzo 1622 83 0.61 0.0 1.0 4.5
4 B 15 E CERVINI Gian Piero 1719 14 0.48 1.0 2.0 4.0
5 W 31 F PRINI Roberto 1580 125 0.67 1.0 3.0 2.0
6 B 29 F BOFFI Luigi 1584 121 0.66 0.5 3.5 4.0
7 W 23 E PEDE Lucio 1661 44 0.56 0.0 3.5 4.5
var = -21, PRtg=1627 1627 4.23 3.5 14.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
18 E LARICINI Alberto , K=30, Elo=1685, ID=102979
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 E LIPARI ALBERTO 1637 48 0.57 0.0 0.0 2.0
2 W 33 F FALCHI Claudio 1536 149 0.70 1.0 1.0 2.5
3 B 26 E GONELLA Daniele 1635 50 0.57 0.0 1.0 4.0
4 W 8 D REVINELLI Sergio 1916 231 0.21 0.0 1.0 4.0
5 B 12 D FILIPPINI Enea 1804 119 0.34 0.5 1.5 3.5
6 W 37 F BRAMBILLA EMILIO 1464 221 0.78 1.0 2.5 1.5
7 B 14 E NAPOLI Ferdinando 1751 66 0.41 0.5 3.0 3.0
var = -18, PRtg=1628 1678 3.58 3.0 10.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
19 F GHELFI Giancarlo , K=30, Elo=1682, ID=103506
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 E GONELLA Daniele 1635 47 0.57 0.0 0.0 4.0
2 B 34 F CASELLA Vincenzo 1524 158 0.71 1.0 1.0 3.0
3 B 29 F BOFFI Luigi 1584 98 0.63 0.0 1.0 4.0
4 W 42 F MAURI Agostino 1440 242 0.80 0.0 1.0 3.5
5 B 25 E LIPARI ALBERTO 1637 45 0.56 0.0 1.0 2.0
6 W 43 F MAURI Lorenzo 1440 242 0.80 1.0 2.0 2.0
7 W 45 F PUNZI MICHAEL 1440 242 0.80 1.0 3.0 2.5
var = -57, PRtg=1479 1529 4.87 3.0 9.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
20 E PURICELLI Riccardo , K=30, Elo=1674, ID=125609
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E LANNI Vincenzo 1622 52 0.57 0.5 0.5 4.5
2 B 3 C CRIPPA Gabriele 2122 400 0.08 1.0 1.5 5.0
3 W 15 E CERVINI Gian Piero 1719 45 0.44 1.0 2.5 4.0
4 W 46 F REPICH Beniamino 1440 234 0.79 0.0 2.5 5.0
5 B 28 F AMBROGGIO GUIDO 1599 75 0.60 1.0 3.5 2.5
6 W 5 D MANINI Eugenio 1973 299 0.15 1.0 4.5 4.5
7 B 4 C BRUNELLO Roberta 2048 374 0.10 0.5 5.0 5.0
var = 69, PRtg=1947 1789 2.73 5.0 20.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
21 E GIARACUNI Claudio , K=30, Elo=1667, ID=104995
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 F AMBROGGIO GUIDO 1599 68 0.59 0.5 0.5 2.5
2 W 8 D REVINELLI Sergio 1916 249 0.19 0.5 1.0 4.0
3 B 23 E PEDE Lucio 1661 6 0.51 0.5 1.5 4.5
4 B 44 F PERLASCA Walter 1440 227 0.79 0.5 2.0 3.0
5 W 35 F VILLA Giorgio 1500 167 0.72 0.5 2.5 4.0
6 W 27 E LANNI Vincenzo 1622 45 0.56 0.0 2.5 4.5
7 B 41 F CRIPPA Matteo 1440 227 0.79 1.0 3.5 2.5
var = -18, PRtg=1597 1597 4.15 3.5 13.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
22 E MASON Giovanni , K=30, Elo=1664, ID=100726
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E CERVINI Gian Piero 1719 55 0.42 0.0 0.0 4.0
2 W 37 F BRAMBILLA EMILIO 1464 200 0.76 0.5 0.5 1.5
3 B 48 F NAPOLITANO MATTEO 1437 227 0.79 0.0 0.5 4.0
4 W 33 F FALCHI Claudio 1536 128 0.67 0.5 1.0 2.5
5 B 50 G LOTTI Riccardo 1398 266 0.82 1.0 2.0 1.5
6 W 16 E BERNASCONI Claudio 1709 45 0.44 0.0 2.0 3.0
7 B 25 E LIPARI ALBERTO 1637 27 0.54 1.0 3.0 2.0
var = -42, PRtg=1507 1557 4.44 3.0 9.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
23 E PEDE Lucio , K=30, Elo=1661, ID=104993
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 E BERNASCONI Claudio 1709 48 0.43 0.0 0.0 3.0
2 B 42 F MAURI Agostino 1440 221 0.78 1.0 1.0 3.5
3 W 21 E GIARACUNI Claudio 1667 6 0.49 0.5 1.5 3.5
4 B 41 F CRIPPA Matteo 1440 221 0.78 1.0 2.5 2.5
5 W 6 D COPPOLA Guido 1963 302 0.15 0.0 2.5 4.0
6 W 28 F AMBROGGIO GUIDO 1599 62 0.59 1.0 3.5 2.5
7 B 17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 44 0.44 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1748 1646 3.66 4.5 15.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
24 E RAINERI Roberto , K=30, Elo=1646, ID=110814
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 59 0.42 1.0 1.0 3.5
2 B 5 D MANINI Eugenio 1973 327 0.13 0.5 1.5 4.5
3 W 16 E BERNASCONI Claudio 1709 63 0.41 1.0 2.5 3.0
4 W 4 C BRUNELLO Roberta 2048 400 0.08 0.0 2.5 5.0
5 B 27 E LANNI Vincenzo 1622 24 0.53 1.0 3.5 4.5
6 W 7 D BERNASCONI Roberto 1943 297 0.15 0.0 3.5 4.5
7 W 29 F BOFFI Luigi 1584 62 0.59 0.5 4.0 4.0
var = 51, PRtg=1848 1798 2.31 4.0 18.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
25 E LIPARI ALBERTO , K=30, Elo=1637, ID=131538
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 E LARICINI Alberto 1685 48 0.43 1.0 1.0 3.0
2 W 6 D COPPOLA Guido 1963 326 0.13 0.0 1.0 4.0
3 B 38 F FALIVA Roberto 1455 182 0.74 0.0 1.0 4.0
4 B 16 E BERNASCONI Claudio 1709 72 0.40 0.0 1.0 3.0
5 W 19 F GHELFI Giancarlo 1682 45 0.44 1.0 2.0 3.0
6 B 34 F CASELLA Vincenzo 1524 113 0.65 0.0 2.0 3.0
7 W 22 E MASON Giovanni 1664 27 0.46 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1511 1669 3.25 2.0 10.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
26 E GONELLA Daniele , K=30, Elo=1635, ID=129643
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 F GHELFI Giancarlo 1682 47 0.43 1.0 1.0 3.0
2 B 7 D BERNASCONI Roberto 1943 308 0.14 0.0 1.0 4.5
3 W 18 E LARICINI Alberto 1685 50 0.43 1.0 2.0 3.0
4 B 40 F BROGGI LORENZO 1440 195 0.75 0.0 2.0 4.5
5 W 38 F FALIVA Roberto 1455 180 0.74 1.0 3.0 4.0
6 B 10 D BELLOTTO Stefano 1861 226 0.21 0.0 3.0 4.5
7 W 30 F ROSSI Silio 1583 52 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 21, PRtg=1714 1664 3.27 4.0 16.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
27 E LANNI Vincenzo , K=30, Elo=1622, ID=102929
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 E PURICELLI Riccardo 1674 52 0.43 0.5 0.5 5.0
2 B 9 D MEDICI Simone 1899 277 0.17 1.0 1.5 4.0
3 B 17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 83 0.39 1.0 2.5 3.5
4 W 11 D GUZZETTI Luigi Enric 1856 234 0.21 0.0 2.5 6.0
5 W 24 E RAINERI Roberto 1646 24 0.47 0.0 2.5 4.0
6 B 21 E GIARACUNI Claudio 1667 45 0.44 1.0 3.5 3.5
7 W 36 F CORDONE Giuseppe 1485 137 0.68 1.0 4.5 3.5
var = 51, PRtg=1807 1705 2.79 4.5 17.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
28 F AMBROGGIO GUIDO , K=30, Elo=1599, ID=124211
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 E GIARACUNI Claudio 1667 68 0.41 0.5 0.5 3.5
2 W 12 D FILIPPINI Enea 1804 205 0.24 1.0 1.5 3.5
3 W 5 D MANINI Eugenio 1973 374 0.10 0.0 1.5 4.5
4 B 45 F PUNZI MICHAEL 1440 159 0.71 1.0 2.5 2.5
5 W 20 E PURICELLI Riccardo 1674 75 0.40 0.0 2.5 5.0
6 B 23 E PEDE Lucio 1661 62 0.41 0.0 2.5 4.5
7 W 49 F MINELLI Marco 1410 189 0.75 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1559 1661 3.02 2.5 13.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
29 F BOFFI Luigi , K=30, Elo=1584, ID=102969
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F CORDONE Giuseppe 1485 99 0.64 0.5 0.5 3.5
2 B 13 E ABBATELLI ANDREA 1781 197 0.25 0.5 1.0 1.5
3 W 19 F GHELFI Giancarlo 1682 98 0.37 1.0 2.0 3.0
4 B 7 D BERNASCONI Roberto 1943 359 0.10 1.0 3.0 4.5
5 W 48 F NAPOLITANO MATTEO 1437 147 0.70 0.0 3.0 4.0
6 W 17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 121 0.34 0.5 3.5 3.5
7 B 24 E RAINERI Roberto 1646 62 0.41 0.5 4.0 4.0
var = 36, PRtg=1718 1668 2.81 4.0 17.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
30 F ROSSI Silio , K=30, Elo=1583, ID=103513
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 F BRAMBILLA EMILIO 1464 119 0.66 1.0 1.0 1.5
2 W 10 D BELLOTTO Stefano 1861 278 0.17 0.0 1.0 4.5
3 B 45 F PUNZI MICHAEL 1440 143 0.69 0.5 1.5 2.5
4 W 49 F MINELLI Marco 1410 173 0.73 0.0 1.5 3.5
5 B 47 F SALERNO Tommaso 1440 143 0.69 1.0 2.5 3.0
6 B 44 F PERLASCA Walter 1440 143 0.69 0.5 3.0 3.0
7 B 26 E GONELLA Daniele 1635 52 0.43 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1477 1527 4.06 3.0 13.5
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
31 F PRINI Roberto , K=30, Elo=1580, ID=103527
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 F FALIVA Roberto 1455 125 0.67 0.0 0.0 4.0
2 W 43 F MAURI Lorenzo 1440 140 0.69 1.0 1.0 2.0
3 B 47 F SALERNO Tommaso 1440 140 0.69 0.0 1.0 3.0
4 W 50 G LOTTI Riccardo 1398 182 0.74 1.0 2.0 1.5
5 B 17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 125 0.33 0.0 2.0 3.5
6 W 12 D FILIPPINI Enea 1804 224 0.22 0.0 2.0 3.5
7 W 33 F FALCHI Claudio 1536 44 0.56 0.0 2.0 2.5
var = -57, PRtg=1382 1540 3.90 2.0 10.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
32 F PRINI Walter , K=30, Elo=1580, ID=103528
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 F ROSSINI Fulvio 1446 134 0.68 0.0 0.0 3.0
2 W 17 E GUGLIELMETTI Oscar 1705 125 0.33 0.0 0.0 3.5
3 B 37 F BRAMBILLA EMILIO 1464 116 0.66 0.0 0.0 1.5
4 B 51 G BETTINELLI Sergio 1341 239 0.80 0.0 0.0 1.5
5 W 52 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 1.0 2.0
6 B 45 F PUNZI MICHAEL 1440 140 0.69 0.0 1.0 2.5
7 W 50 G LOTTI Riccardo 1398 182 0.74 1.0 2.0 1.5
var = -84, PRtg=1267 1425 4.82 2.0 4.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
33 F FALCHI Claudio , K=30, Elo=1536, ID=139622
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 F BROGGI LORENZO 1440 96 0.63 0.0 0.0 4.5
2 B 18 E LARICINI Alberto 1685 149 0.30 0.0 0.0 3.0
3 W 3 C CRIPPA Gabriele 2122 400 0.08 0.0 0.0 5.0
4 B 22 E MASON Giovanni 1664 128 0.33 0.5 0.5 3.0
5 W 43 F MAURI Lorenzo 1440 96 0.63 1.0 1.5 2.0
6 W 41 F CRIPPA Matteo 1440 96 0.63 0.0 1.5 2.5
7 B 31 F PRINI Roberto 1580 44 0.44 1.0 2.5 2.0
var = -15, PRtg=1522 1624 3.04 2.5 6.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
34 F CASELLA Vincenzo , K=30, Elo=1524, ID=117621
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 F CRIPPA Matteo 1440 84 0.62 0.0 0.0 2.5
2 W 19 F GHELFI Giancarlo 1682 158 0.29 0.0 0.0 3.0
3 B 52 G GONELLA Graziano 1179 345 0.89 1.0 1.0 2.0
4 B 9 D MEDICI Simone 1899 375 0.09 0.0 1.0 4.0
5 W 51 G BETTINELLI Sergio 1341 183 0.74 1.0 2.0 1.5
6 W 25 E LIPARI ALBERTO 1637 113 0.35 1.0 3.0 2.0
7 B 35 F VILLA Giorgio 1500 24 0.53 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1475 1525 3.51 3.0 10.0
1° OPEN SEMILAMPO LARIO
COMO, 22/11/2009, 22/11/2009
35 F VILLA Giorgio , K=30, Elo=1500, ID=126674
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 F MAURI Agostino 1440 60 0.58 1.0 1.0 3.5
2 W 45 F PUNZI MICHAEL 1440 60 0.58 1.0 2.0 2.5
3 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 10 D BELLOTTO Stefano 1861 361 0.10 0.0 2.0 4.5
5 B 21 E GIARACUNI Claudio 1667 167 0.28 0.5 2.5 3.5
6 W 14 E NAPOLI Ferdinando 1751 251 0.19 0.5 3.0 3.0
7 W 34 F CASELLA Vincenzo 1524 24 0.47 1.0 4.0 3.0
