Cartellini Nazionali

lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
1 A BRUNELLO Sabino , K=20, Elo=2737, ID=105536
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 D BELLOTTO Stefano 1861 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 4 C GAGLIARDI Christian 2179 400 0.92 1.0 3.0 8.0
4 B 15 E BASILE Daniele 1712 400 0.92 1.0 4.0 6.0
5 W 27 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 1.0 5.0 6.0
6 B 11 B PACE Roberto 1936 400 0.92 1.0 6.0 7.5
7 W 9 D MANINI Eugenio 1973 400 0.92 1.0 7.0 6.5
8 W 7 C SIRONI Roberto 2014 400 0.92 1.0 8.0 6.0
9 B 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 400 0.92 0.5 8.5 8.0
10 B 2 A CASELLI Luigi 2412 325 0.87 1.0 9.5 8.0
11 B 6 C BRUNELLO Roberta 2048 400 0.92 1.0 10.5 7.0
var = 8, PRtg=2439 1938 10.07 10.5 64.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
2 A CASELLI Luigi , K=20, Elo=2412, ID=101741
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 24 F CRIPPA Matteo 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 C BRUNELLO Marina 2162 250 0.81 1.0 3.0 7.5
4 B 21 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 4.0 5.5
5 W 11 B PACE Roberto 1936 400 0.92 1.0 5.0 7.5
6 B 4 C GAGLIARDI Christian 2179 233 0.79 0.0 5.0 8.0
7 W 17 E GONELLA Daniele 1635 400 0.92 0.5 5.5 6.5
8 W 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 113 0.65 0.5 6.0 8.0
9 B 9 D MANINI Eugenio 1973 400 0.92 1.0 7.0 6.5
10 W 1 A BRUNELLO Sabino 2737 325 0.13 0.0 7.0 10.5
11 B 7 C SIRONI Roberto 2014 398 0.92 1.0 8.0 6.0
var = -16, PRtg=2145 1970 8.82 8.0 53.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
3 B BOSCHETTI Claudio , K=20, Elo=2299, ID=130655
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 26 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 6 C BRUNELLO Roberta 2048 251 0.81 1.0 3.0 7.0
4 B 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 4.0 4.5
5 W 8 D PARENTI Davide 1982 317 0.87 1.0 5.0 5.5
6 B 5 C BRUNELLO Marina 2162 137 0.68 1.0 6.0 7.5
7 W 4 C GAGLIARDI Christian 2179 120 0.66 0.0 6.0 8.0
8 B 2 A CASELLI Luigi 2412 113 0.35 0.5 6.5 8.0
9 W 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.5 7.0 10.5
10 B 11 B PACE Roberto 1936 363 0.90 0.0 7.0 7.5
11 B 9 D MANINI Eugenio 1973 326 0.87 1.0 8.0 6.5
var = 0, PRtg=2183 2008 7.98 8.0 55.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
4 C GAGLIARDI Christian , K=30, Elo=2179, ID=103505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E BASILE Daniele 1712 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 W 27 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 0.0 1.0 6.0
3 B 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 1.0 10.5
4 W 19 F CASELLA VINCENZO 1524 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 B 7 C SIRONI Roberto 2014 165 0.72 1.0 3.0 6.0
6 W 2 A CASELLI Luigi 2412 233 0.21 1.0 4.0 8.0
7 B 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 120 0.34 1.0 5.0 8.0
8 W 26 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 1.0 6.0 5.0
9 B 17 E GONELLA Daniele 1635 400 0.92 1.0 7.0 6.5
10 W 6 C BRUNELLO Roberta 2048 131 0.68 0.0 7.0 7.0
11 B 11 B PACE Roberto 1936 243 0.80 1.0 8.0 7.5
var = 18, PRtg=2102 1927 7.43 8.0 45.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
5 C BRUNELLO Marina , K=20, Elo=2162, ID=105538
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 E GIARACUNI Claudio 1667 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 30 G LOTTI Riccardo 1398 400 0.92 0.0 1.0 5.0
3 W 2 A CASELLI Luigi 2412 250 0.19 0.0 1.0 8.0
4 B 20 F VILLA Giorgio 1500 400 0.92 1.0 2.0 6.0
5 W 9 D MANINI Eugenio 1973 189 0.75 1.0 3.0 6.5
6 W 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 137 0.32 0.0 3.0 8.0
7 B 8 D PARENTI Davide 1982 180 0.74 1.0 4.0 5.5
8 B 6 C BRUNELLO Roberta 2048 114 0.66 0.5 4.5 7.0
9 W 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 381 0.91 1.0 5.5 5.0
10 W 17 E GONELLA Daniele 1635 400 0.92 1.0 6.5 6.5
11 B 10 D BERNASCONI Roberto 1943 219 0.78 1.0 7.5 6.0
var = -10, PRtg=2009 1876 8.03 7.5 39.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
6 C BRUNELLO Roberta , K=30, Elo=2048, ID=105537
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 E GONELLA Daniele 1635 400 0.92 0.0 0.0 6.5
2 W 10 D BERNASCONI Roberto 1943 105 0.64 1.0 1.0 6.0
3 B 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 251 0.19 0.0 1.0 8.0
4 W 22 F ROSSINI Fulvio 1446 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 B 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 0.5 2.5 4.5
6 W 34 E GISOLINI Michele 1637 400 0.92 1.0 3.5 5.0
7 B 15 E BASILE Daniele 1712 336 0.88 1.0 4.5 6.0
8 W 5 C BRUNELLO Marina 2162 114 0.34 0.5 5.0 7.5
9 B 26 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 1.0 6.0 5.0
10 B 4 C GAGLIARDI Christian 2179 131 0.32 1.0 7.0 8.0
11 W 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 7.0 10.5
var = 0, PRtg=1978 1876 7.05 7.0 39.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
7 C SIRONI Roberto , K=30, Elo=2014, ID=104788
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 F FALCHI Claudio 1536 400 0.92 1.0 1.0 6.5
2 B 8 D PARENTI Davide 1982 32 0.54 1.0 2.0 5.5
3 B 10 D BERNASCONI Roberto 1943 71 0.60 1.0 3.0 6.0
4 W 26 F PERLASCA Walter 1440 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 W 4 C GAGLIARDI Christian 2179 165 0.28 0.0 4.0 8.0
6 B 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 204 0.76 1.0 5.0 5.0
7 W 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 233 0.79 0.0 5.0 5.0
8 B 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 5.0 10.5
9 W 11 B PACE Roberto 1936 78 0.61 0.0 5.0 7.5
10 B 15 E BASILE Daniele 1712 302 0.85 1.0 6.0 6.0
11 W 2 A CASELLI Luigi 2412 398 0.08 0.0 6.0 8.0
var = -12, PRtg=1988 1952 6.43 6.0 46.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
8 D PARENTI Davide , K=30, Elo=1982, ID=110382
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 F CASELLA VINCENZO 1524 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 7 C SIRONI Roberto 2014 32 0.46 0.0 0.5 6.0
3 B 31 G BETTINELLI Sergio 1341 400 0.92 1.0 1.5 2.0
4 W 30 G LOTTI Riccardo 1398 400 0.92 1.0 2.5 5.0
5 B 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 317 0.13 0.0 2.5 8.0
6 B 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 201 0.76 0.0 2.5 5.0
7 W 5 C BRUNELLO Marina 2162 180 0.26 0.0 2.5 7.5
8 B 20 F VILLA Giorgio 1500 400 0.92 1.0 3.5 6.0
9 W 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 172 0.73 1.0 4.5 5.0
10 B 21 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 0.0 4.5 5.5
11 W 12 D BELLOTTO Stefano 1861 121 0.66 1.0 5.5 4.5
var = -63, PRtg=1743 1743 7.60 5.5 30.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
9 D MANINI Eugenio , K=30, Elo=1973, ID=103507
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 F VILLA Giorgio 1500 400 0.92 1.0 1.0 6.0
2 B 19 F CASELLA VINCENZO 1524 400 0.92 0.5 1.5 4.0
3 W 18 F FALCHI Claudio 1536 400 0.92 1.0 2.5 6.5
4 W 12 D BELLOTTO Stefano 1861 112 0.65 1.0 3.5 4.5
5 B 5 C BRUNELLO Marina 2162 189 0.25 0.0 3.5 7.5
6 W 17 E GONELLA Daniele 1635 338 0.88 1.0 4.5 6.5
7 B 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 4.5 10.5
8 B 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 192 0.75 1.0 5.5 5.0
9 W 2 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 5.5 8.0
10 B 27 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 1.0 6.5 6.0
11 W 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 326 0.13 0.0 6.5 8.0
var = 0, PRtg=1964 1899 6.50 6.5 45.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
10 D BERNASCONI Roberto , K=30, Elo=1943, ID=100720
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 F CORDONE Giuseppe 1485 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 6 C BRUNELLO Roberta 2048 105 0.36 0.0 1.0 7.0
3 W 7 C SIRONI Roberto 2014 71 0.40 0.0 1.0 6.0
4 W 29 F MINELLI Marco 1410 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 B 17 E GONELLA Daniele 1635 308 0.86 0.0 2.0 6.5
6 W 27 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 0.0 2.0 6.0
7 B 30 G LOTTI Riccardo 1398 400 0.92 1.0 3.0 5.0
8 W 16 E GIARACUNI Claudio 1667 276 0.83 1.0 4.0 5.0
9 B 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 400 0.92 1.0 5.0 4.5
10 B 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 162 0.71 1.0 6.0 5.0
11 W 5 C BRUNELLO Marina 2162 219 0.22 0.0 6.0 7.5
var = -60, PRtg=1716 1680 7.98 6.0 33.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
11 B PACE Roberto , K=20, Elo=1936, ID=100887
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 F ROSSINI Fulvio 1446 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 12 D BELLOTTO Stefano 1861 75 0.60 0.5 1.5 4.5
3 W 19 F CASELLA VINCENZO 1524 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 B 24 F CRIPPA Matteo 1440 400 0.92 1.0 3.5 3.5
5 B 2 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 3.5 8.0
6 W 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 3.5 10.5
7 B 16 E GIARACUNI Claudio 1667 269 0.83 1.0 4.5 5.0
8 W 27 F REPICH Beniamino 1440 400 0.92 1.0 5.5 6.0
9 B 7 C SIRONI Roberto 2014 78 0.39 1.0 6.5 6.0
10 W 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 363 0.10 1.0 7.5 8.0
11 W 4 C GAGLIARDI Christian 2179 243 0.20 0.0 7.5 8.0
var = 30, PRtg=2044 1911 5.96 7.5 47.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
12 D BELLOTTO Stefano , K=30, Elo=1861, ID=100724
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 0.0 10.5
2 W 11 B PACE Roberto 1936 75 0.40 0.5 0.5 7.5
3 W 32 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 1.5 3.0
4 B 9 D MANINI Eugenio 1973 112 0.35 0.0 1.5 6.5
5 B 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 51 0.57 0.0 1.5 5.0
6 W 28 F NAPOLITANO Matteo 1437 400 0.92 0.5 2.0 3.5
7 B 19 F CASELLA VINCENZO 1524 337 0.88 1.0 3.0 4.0
8 W 18 F FALCHI Claudio 1536 325 0.87 0.0 3.0 6.5
9 B 34 E GISOLINI Michele 1637 224 0.78 1.0 4.0 5.0
10 W 16 E GIARACUNI Claudio 1667 194 0.75 0.5 4.5 5.0
11 B 8 D PARENTI Davide 1982 121 0.34 0.0 4.5 5.5
var = -72, PRtg=1700 1765 6.86 4.5 26.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
13 D SCHNEIDER Antonio , K=30, Elo=1810, ID=301046
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 17 E GONELLA Daniele 1635 175 0.73 0.0 0.0 6.5
3 W 34 E GISOLINI Michele 1637 173 0.73 1.0 1.0 5.0
4 B 18 F FALCHI Claudio 1536 274 0.83 1.0 2.0 6.5
5 W 12 D BELLOTTO Stefano 1861 51 0.43 1.0 3.0 4.5
6 W 7 C SIRONI Roberto 2014 204 0.24 0.0 3.0 6.0
7 B 27 F REPICH Beniamino 1440 370 0.90 0.0 3.0 6.0
8 W 21 F CORDONE Giuseppe 1485 325 0.87 0.0 3.0 5.5
9 B 8 D PARENTI Davide 1982 172 0.27 0.0 3.0 5.5
10 W 19 F CASELLA VINCENZO 1524 286 0.84 1.0 4.0 4.0
11 B 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 370 0.90 1.0 5.0 4.5
var = -54, PRtg=1695 1724 6.82 5.0 27.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
14 E ABBATELLI ANDREA , K=30, Elo=1781, ID=139565
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 W 31 G BETTINELLI Sergio 1341 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 17 E GONELLA Daniele 1635 146 0.70 0.0 1.0 6.5
4 B 25 F MORO Alessandro 1440 341 0.88 1.0 2.0 3.0
5 B 30 G LOTTI Riccardo 1398 383 0.91 1.0 3.0 5.0
6 W 8 D PARENTI Davide 1982 201 0.24 1.0 4.0 5.5
7 B 7 C SIRONI Roberto 2014 233 0.21 1.0 5.0 6.0
8 W 9 D MANINI Eugenio 1973 192 0.25 0.0 5.0 6.5
9 B 5 C BRUNELLO Marina 2162 381 0.09 0.0 5.0 7.5
10 W 10 D BERNASCONI Roberto 1943 162 0.29 0.0 5.0 6.0
11 B 15 E BASILE Daniele 1712 69 0.60 0.0 5.0 6.0
var = -6, PRtg=1780 1809 5.17 5.0 36.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
15 E BASILE Daniele , K=30, Elo=1712, ID=101817
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C GAGLIARDI Christian 2179 400 0.08 0.0 0.0 8.0
2 B 32 G GONELLA Graziano 1179 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 27 F REPICH Beniamino 1440 272 0.83 1.0 2.0 6.0
4 W 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 2.0 10.5
5 B 34 E GISOLINI Michele 1637 75 0.60 0.0 2.0 5.0
6 W 30 G LOTTI Riccardo 1398 314 0.86 1.0 3.0 5.0
7 W 6 C BRUNELLO Roberta 2048 336 0.12 0.0 3.0 7.0
8 B 22 F ROSSINI Fulvio 1446 266 0.82 1.0 4.0 4.5
9 B 18 F FALCHI Claudio 1536 176 0.73 1.0 5.0 6.5
10 W 7 C SIRONI Roberto 2014 302 0.15 0.0 5.0 6.0
11 W 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 69 0.40 1.0 6.0 5.0
var = 12, PRtg=1799 1763 5.59 6.0 33.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
16 E GIARACUNI Claudio , K=30, Elo=1667, ID=104995
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 C BRUNELLO Marina 2162 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 29 F MINELLI Marco 1410 257 0.82 1.0 1.0 3.5
3 W 30 G LOTTI Riccardo 1398 269 0.83 0.0 1.0 5.0
4 B 28 F NAPOLITANO Matteo 1437 230 0.79 1.0 2.0 3.5
5 W 18 F FALCHI Claudio 1536 131 0.68 0.5 2.5 6.5
6 B 21 F CORDONE Giuseppe 1485 182 0.74 0.5 3.0 5.5
7 W 11 B PACE Roberto 1936 269 0.17 0.0 3.0 7.5
8 B 10 D BERNASCONI Roberto 1943 276 0.17 0.0 3.0 6.0
9 W 22 F ROSSINI Fulvio 1446 221 0.78 0.5 3.5 4.5
10 B 12 D BELLOTTO Stefano 1861 194 0.25 0.5 4.0 4.5
11 W 24 F CRIPPA Matteo 1440 227 0.79 1.0 5.0 3.5
var = -33, PRtg=1612 1641 6.10 5.0 28.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
17 E GONELLA Daniele , K=30, Elo=1635, ID=129643
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C BRUNELLO Roberta 2048 400 0.08 1.0 1.0 7.0
2 W 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 175 0.27 1.0 2.0 5.0
3 B 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 146 0.30 1.0 3.0 5.0
4 B 27 F REPICH Beniamino 1440 195 0.75 0.0 3.0 6.0
5 W 10 D BERNASCONI Roberto 1943 308 0.14 1.0 4.0 6.0
6 B 9 D MANINI Eugenio 1973 338 0.12 0.0 4.0 6.5
7 B 2 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.5 4.5 8.0
8 W 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 195 0.75 1.0 5.5 4.5
9 W 4 C GAGLIARDI Christian 2179 400 0.08 0.0 5.5 8.0
10 B 5 C BRUNELLO Marina 2162 400 0.08 0.0 5.5 7.5
11 W 21 F CORDONE Giuseppe 1485 150 0.70 1.0 6.5 5.5
var = 96, PRtg=1944 1879 3.35 6.5 44.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
18 F FALCHI Claudio , K=30, Elo=1536, ID=139622
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C SIRONI Roberto 2014 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 28 F NAPOLITANO Matteo 1437 99 0.64 1.0 1.0 3.5
3 B 9 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 1.0 6.5
4 W 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 274 0.17 0.0 1.0 5.0
5 B 16 E GIARACUNI Claudio 1667 131 0.32 0.5 1.5 5.0
6 W 31 G BETTINELLI Sergio 1341 195 0.75 1.0 2.5 2.0
7 B 34 E GISOLINI Michele 1637 101 0.36 1.0 3.5 5.0
8 B 12 D BELLOTTO Stefano 1861 325 0.13 1.0 4.5 4.5
9 W 15 E BASILE Daniele 1712 176 0.27 0.0 4.5 6.0
10 W 26 F PERLASCA Walter 1440 96 0.63 1.0 5.5 5.0
11 W 27 F REPICH Beniamino 1440 96 0.63 1.0 6.5 6.0
var = 72, PRtg=1732 1667 4.06 6.5 31.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
19 F CASELLA VINCENZO , K=30, Elo=1524, ID=117621
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D PARENTI Davide 1982 400 0.08 0.5 0.5 5.5
2 W 9 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.5 1.0 6.5
3 B 11 B PACE Roberto 1936 400 0.08 0.0 1.0 7.5
4 B 4 C GAGLIARDI Christian 2179 400 0.08 0.0 1.0 8.0
5 W 21 F CORDONE Giuseppe 1485 39 0.55 0.0 1.0 5.5
6 B 20 F VILLA Giorgio 1500 24 0.53 0.0 1.0 6.0
7 W 12 D BELLOTTO Stefano 1861 337 0.12 0.0 1.0 4.5
8 B 25 F MORO Alessandro 1440 84 0.62 1.0 2.0 3.0
9 W 24 F CRIPPA Matteo 1440 84 0.62 1.0 3.0 3.5
10 B 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 286 0.16 0.0 3.0 5.0
11 W 31 G BETTINELLI Sergio 1341 183 0.74 1.0 4.0 2.0
var = 9, PRtg=1621 1723 3.66 4.0 18.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
20 F VILLA Giorgio , K=30, Elo=1500, ID=126674
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D MANINI Eugenio 1973 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 25 F MORO Alessandro 1440 60 0.58 1.0 1.0 3.0
3 B 22 F ROSSINI Fulvio 1446 54 0.58 0.0 1.0 4.5
4 W 5 C BRUNELLO Marina 2162 400 0.08 0.0 1.0 7.5
5 B 24 F CRIPPA Matteo 1440 60 0.58 1.0 2.0 3.5
6 W 19 F CASELLA VINCENZO 1524 24 0.47 1.0 3.0 4.0
7 B 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 60 0.58 0.0 3.0 4.5
8 W 8 D PARENTI Davide 1982 400 0.08 0.0 3.0 5.5
9 W 30 G LOTTI Riccardo 1398 102 0.64 1.0 4.0 5.0
10 B 29 F MINELLI Marco 1410 90 0.62 1.0 5.0 3.5
11 B 26 F PERLASCA Walter 1440 60 0.58 1.0 6.0 5.0
var = 33, PRtg=1641 1605 4.87 6.0 29.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
21 F CORDONE Giuseppe , K=30, Elo=1485, ID=136031
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 D BERNASCONI Roberto 1943 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 22 F ROSSINI Fulvio 1446 39 0.55 1.0 1.0 4.5
3 B 25 F MORO Alessandro 1440 45 0.56 1.0 2.0 3.0
4 W 2 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 2.0 8.0
5 B 19 F CASELLA VINCENZO 1524 39 0.45 1.0 3.0 4.0
6 W 16 E GIARACUNI Claudio 1667 182 0.26 0.5 3.5 5.0
7 W 26 F PERLASCA Walter 1440 45 0.56 0.0 3.5 5.0
8 B 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 325 0.13 1.0 4.5 5.0
9 B 27 F REPICH Beniamino 1440 45 0.56 0.0 4.5 6.0
10 W 8 D PARENTI Davide 1982 400 0.08 1.0 5.5 5.5
11 B 17 E GONELLA Daniele 1635 150 0.30 0.0 5.5 6.5
var = 57, PRtg=1704 1704 3.61 5.5 35.0
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
22 F ROSSINI Fulvio , K=30, Elo=1446, ID=139698
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 B PACE Roberto 1936 400 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 21 F CORDONE Giuseppe 1485 39 0.45 0.0 0.0 5.5
3 W 20 F VILLA Giorgio 1500 54 0.42 1.0 1.0 6.0
4 B 6 C BRUNELLO Roberta 2048 400 0.08 0.0 1.0 7.0
5 B 26 F PERLASCA Walter 1440 6 0.51 0.0 1.0 5.0
6 W 33 F FRANCESCHINELLI Orne 1407 39 0.55 1.0 2.0 2.0
7 B 31 G BETTINELLI Sergio 1341 105 0.64 1.0 3.0 2.0
8 W 15 E BASILE Daniele 1712 266 0.18 0.0 3.0 6.0
9 B 16 E GIARACUNI Claudio 1667 221 0.22 0.5 3.5 5.0
10 W 23 F COCCONCELLI Lorenzo 1440 6 0.51 0.0 3.5 4.5
11 W 29 F MINELLI Marco 1410 36 0.55 1.0 4.5 3.5
var = 9, PRtg=1516 1581 4.19 4.5 22.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
23 F COCCONCELLI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=140074
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 G GONELLA Graziano 1179 261 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 1 A BRUNELLO Sabino 2737 400 0.08 0.0 1.0 10.5
3 B 28 F NAPOLITANO Matteo 1437 3 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 3 B BOSCHETTI Claudio 2299 400 0.08 0.0 2.0 8.0
5 W 6 C BRUNELLO Roberta 2048 400 0.08 0.5 2.5 7.0
6 B 26 F PERLASCA Walter 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.0
7 W 20 F VILLA Giorgio 1500 60 0.42 1.0 3.5 6.0
8 B 17 E GONELLA Daniele 1635 195 0.25 0.0 3.5 6.5
9 W 10 D BERNASCONI Roberto 1943 400 0.08 0.0 3.5 6.0
10 B 22 F ROSSINI Fulvio 1446 6 0.49 1.0 4.5 4.5
11 W 13 D SCHNEIDER Antonio 1810 370 0.10 0.0 4.5 5.0
var = 33, PRtg=1705 1770 3.40 4.5 30.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
24 F CRIPPA Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 G BETTINELLI Sergio 1341 99 0.64 1.0 1.0 2.0
2 B 2 A CASELLI Luigi 2412 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 B 29 F MINELLI Marco 1410 30 0.54 0.5 1.5 3.5
4 W 11 B PACE Roberto 1936 400 0.08 0.0 1.5 7.5
5 W 20 F VILLA Giorgio 1500 60 0.42 0.0 1.5 6.0
6 B 32 G GONELLA Graziano 1179 261 0.82 1.0 2.5 3.0
7 W 25 F MORO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
8 B 28 F NAPOLITANO Matteo 1437 3 0.50 0.0 2.5 3.5
9 B 19 F CASELLA VINCENZO 1524 84 0.38 0.0 2.5 4.0
10 W 33 F FRANCESCHINELLI Orne 1407 33 0.55 1.0 3.5 2.0
11 B 16 E GIARACUNI Claudio 1667 227 0.21 0.0 3.5 5.0
var = -36, PRtg=1436 1569 4.72 3.5 23.5
lampo di natale
VERTEMATE, 13/12/2009, 13/12/2009
25 F MORO Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 G LOTTI Riccardo 1398 42 0.56 0.0 0.0 5.0
2 B 20 F VILLA Giorgio 1500 60 0.42 0.0 0.0 6.0
3 W 21 F CORDONE Giuseppe 1485 45 0.44 0.0 0.0 5.5
4 W 14 E ABBATELLI ANDREA 1781 341 0.12 0.0 0.0 5.0
5 B 33 F FRANCESCHINELLI Orne 1407 33 0.55 1.0 1.0 2.0
6 W 29 F MINELLI Marco 1410 30 0.54 0.5 1.5 3.5
7 B 24 F CRIPPA Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
8 W 19 F CASELLA VINCENZO 1524 84 0.38 0.0 2.5 4.0
9 W 31 G BETTINELLI Sergio 1341 99 0.64 0.5 3.0 2.0
10 B 34 E GISOLINI Michele 1637 197 0.25 0.0 3.0 5.0
11 B 32 G GONELLA Graziano 1179 261 0.82 0.0 3.0 3.0
var = -66, PRtg=1289 1464 5.22 3.0 16.5
